文章详情
15种洛氏硬度制
日期:2025-10-31 06:13
浏览次数:1902
摘要:
15种洛氏硬度详细分类
日期:2008年12月10日 点击: 264
| 标尺 | 压头 | 试验力 | 应用 |
| A | 金刚石压头 | 588.4N(60kgf) | 表面淬火刚. 硬质合金钢.薄钢板.铜 |
| D | 金刚石压头 | 980.7N(100kgf) | 表面淬火刚. 硬质合金钢.薄钢板.铜 |
| C | 金刚石压头 | 1471N(150kgf) | 表面淬火刚. 硬质合金钢.薄钢板.铜 |
| F | 硬质合金球头 1/16" | 588.4N(60kgf) | 退火钢. 轴承. 冷拉铝合金.黄铜. 铍青铜. 磷青铜 |
| B | 硬质合金球头1/16" | 980.7N(100kgf) | 退火钢. 轴承. 冷拉铝合金.黄铜. 铍青铜. 磷青铜 |
| G | 硬质合金球头1/16" | 1471N(150kgf) | 退火钢. 轴承. 冷拉铝合金.黄铜. 铍青铜. 磷青铜 |
| H | 硬质合金球头1/8" | 588.4N(60kgf) | 轴承金属. 研磨石料 |
| E | 硬质合金球头1/8" | 980.7N(100kgf) | 轴承金属. 研磨石料 |
| K | 硬质合金球头1/8" | 1471N(150kgf) | 轴承金属. 研磨石料 |
| P | 硬质合金球头1/4" | 588.4N(60kgf) | 超软金属(例如.铝.锌.铅) |
| M | 硬质合金球头1/4" | 980.7N(100kgf) | 超软金属(例如.铝.锌.铅) |
| L | 硬质合金球头1/4" | 1471N(150kgf) | 超软金属(例如.铝.锌.铅) |
| R | 硬质合金球头1/2" | 588.4N(60kgf) | 锡.塑料.纸板 |
| S | 硬质合金球头1/2" | 980.7N(100kgf) | 锡.塑料.纸板 |
| V | 硬质合金球头1/2" |
