兆欧表、接地电阻仪
电工现场仪兆欧表、接地电阻仪 佘先生13392693305
兆欧表、接地电阻仪 |
型号 | 说明 | 参考单价(¥) | 产地 | 备注 |
ZC25-1 | 100V/100MΩ | 220.00 | 上海精密科学仪器 | 兆欧表 |
ZC25-2 | 250V/250MΩ | 220.00 | ||
ZC25-3 | 500V/500MΩ | 185.00 | ||
ZC25-4 | 1000V/1000MΩ | 190.00 | ||
ZC11D-3 | 500V/2000MΩ | 215.00 | ||
ZC11D-4 | 1000V/5000MΩ | 260.00 | ||
ZC11D-5 | 2500V/10000MΩ | 340.00 | ||
ZC11D-10 | 2500V/2500MΩ | 290.00 | ||
ZC42-3 | 1000MΩ 市电式干电池 | 460.00 | ||
ZC58-2 | 500V/1000MΩ 市电式干电池 | 250.00 | ||
ZC58-3 | 1000V/2000MΩ 指针式市电台式市电台表 | 250.00 | ||
ZC48-1 | 2500V/5000MΩ 指针式市电台式市电台表 | 1500.00 | ||
ZC48-2 | 5000V/10000MΩ 指针式市电台式市电台表 | 1500.00 | ||
PC20 9V数字式 | 500V/200MΩ 1000V/1000MΩDC 200/1000VAC200/250V | 370.00 | ||
ZC29B-1 | 10/100/1000Ω | 368.00 | 接地电阻仪 | |
ZC29B-2 | 1/10/100Ω | 423.00 | ||
ZC54 | 1/10/100Ω市电指针式 | 570.00 | ||
PC22 | 2/20/200Ω数字式 | 960.00 | ||
ZC-7 | 100V/100 MΩ | 210.00 | 北京远东电表厂 | 兆欧表 |
250V/250 MΩ | 220.00 | |||
500V/500 MΩ | 210.00 | |||
1000V/1000 MΩ | 190.00 | |||
500V/1000 MΩ | 216.00 | |||
1000V/2000 MΩ | 230.00 | |||
2500V/2500 MΩ | 307.00 | |||
2500V/5000 MΩ | 350.00 | |||
5000V/5000 MΩ | 550.00 | |||
5000V/10000 MΩ | 550.00 | |||
ZC-8 | 10/100/1000Ω | 380.00 | 接地电阻仪 | |
1/10/100Ω | 437.00 | |||
ZC25-3 | 500V/500 MΩ | 110.00 | 上海康海 | 兆欧表 |
ZC25-4 | 1000V/1000 MΩ | 115.00 | 上海康海 | |
ZC11D-5 | 500V/1000 MΩ | 270.00 | 上海康海 | |
ZC11D-10 | 1000V/2000 MΩ | 190.00 | 上海康海 | |
ZC29B-1 | 10/100/1000Ω | 300.00 | 上海康海 | 接地电阻仪 |
ZC29B-2 | 1/10/100Ω | 320.00 | 上海康海 | |
DHG2617A | 100V/250V/500V/1000V/1999MΩ | 1310.00 | 武汉 | 便携式数字兆欧表 |
DMG2671B | 500V/1000V/2000V/2500V/1999Ω | 1470.00 | 武汉 | 便携式数字兆欧表 |
KD2675BH | 100V/200MΩ 250V/500MΩ | 630.00 | 武汉 | 模拟指针绝缘表 |
KD2675CH | 250V/500MΩ 500V/1000MΩ | 630.00 | 武汉 | 模拟指针绝缘表 |
KD2675DH | 500V/1000MΩ 1000V/2000MΩ | 630.00 | 武汉 | 模拟指针绝缘表 |
DER2571A | 0~1999Ω | 1500.00 | 武汉 | 数字接地电阻测试仪(便携式) |
DER2571C | 0~199.9Ω | 7680.00 | 武汉 | 数字接地电阻测试仪(台式) |
KD 2676E | 10000V/200000MΩ | 4650.00 | 武汉 | 模拟指针高压绝缘测试仪 |
KD 2676F | 2500V/100000MΩ500V/200000MΩ | 3990.00 | 武汉 | |
KD 2676G | 1000V/10000MΩ250V/20000MΩ | 2600.00 | 武汉 | |
KD 2677A | 2500V/5000V 吸收比极化指数 | 16800.00 | 武汉 | 特殊绝缘测试仪, 指针,数字双显示 |
兆欧表 |
型号 | 说明 | 单价(¥) | 产地 | 备注 |
3007A | 250/500/1000V 数字式 20/200/2000兆欧 | 3,622..00 | 日本共立 |
|
3111V | 250/500/1000V 指针式 100/200/400兆欧 | 1,200.00 | 日本共立 |
|
3121 | 2500V 指针式 2000/100000兆欧 | 4,456.00 | 日本共立 |
|
3122 | 5000V 指针式 5000/200000兆欧 | 4,456.00 | 日本共立 |
|
3123 | 5000/10000V 指针式 200/400兆欧 | 4,980.00 | 日本共立 |
|
3124 | 1000/10000V 指针式 1-100兆/0.05-50 千兆欧 | 10,960.00 | 日本共立 |
|
3131 | 250/500/1000V 指针式 100/200/400兆欧 | 1,753.00 | 日本共立 |
|
3131A | 250/500/1000V 指针式 100/200/400兆欧 | 2,429.00 | 日本共立 |
|
3132 | 250/500/1000V 指针式 100/200/400兆欧 | 1,345.00 | 日本共立 |
|
3132A | 250/500/1000V 指针式 100/200/400兆欧 | 2,429.00 | 日本共立 |
|
3144 | 250/500V 指针式 100/200兆欧 | 1,847.00 | 日本共立 |
|
3145 | 125/250V 指针式 50/100兆欧 | 1,847.00 | 日本共立 |
|
3146 | 50/125V 指针式 20/50兆欧 | 1,847.00 | 日本共立 |
|
3161 | 15/500V 指针式 10/100兆欧 | 2,093.00 | 日本共立 |
|
3165 | 500V500V 指针式 1000兆欧 | 977.00 | 日本共立 |
|
3166 | 1000V 指针式 2000兆欧 | 977.00 | 日本共立 |
|
3201 | 250V 指针式 50兆欧 | 2,091.00 | 日本共立 |
|
3202 | 500V 指针式 100兆欧 | 2,091.00 | 日本共立 |
|
3203 | 500V 指针式 1000兆欧 | 2,091.00 | 日本共立 |
|
3204 | 1000V 指针式 2000兆欧 | 2,091.00 | 日本共立 |
|
3301 | 250/500/1000V 指针式 50/100/2000兆欧 | 2,091.00 | 日本共立 |
|
3302 | 100/250/500V 指针式 20/50/100兆欧 | 2,091.00 | 日本共立 |
|
3303 | 100/250/1000V 指针式 20/50/2000兆欧 | 2,091.00 | 日本共立 |
|
3311 | 100/250/500/1000V 指针式 20/50/100/2000兆欧 | 2,587.00 | 日本共立 |
|
3312 | 50/100/250/500V 指针式 10/20/50/1000兆欧 | 2,587.00 | 日本共立 |
|
3321 | 50/100/250/500V 指针式 50/100/2000兆欧 | 2,041.00 | 日本共立 |
|
3322 | 125/250/500V 指针式 20/50/100兆欧 | 2,041.00 | 日本共立 |
|
3323 | 25/50/100V 指针式 10/2010/20兆欧 | 2,041.00 | 日本共立 |
|
接地电阻仪 |
型号 | 说明 | 单价(¥) | 产地 | 备注 |
4102 | 指针式 地电压测量0-30VAC 地电阻测量(10Ω/100Ω/1000Ω) | 1,959.00 | 日本共立 |
|
4102A | 指针式 地电压测量0-30VAC 地电阻测量(10Ω/100Ω/1000Ω) | 2,731.00 | 日本共立 |
|
4102A-H | 指针式 地电压测量0-30VAC 地电阻测量(10Ω/100Ω/1000Ω) | 3,435.00 | 日本共立 |
|
4105 | 数字式 地电压测量0-200VAC 地电阻测量(20Ω/200Ω/2000Ω) | 2,300.00 | 日本共立 |
|
4105A | 数字式 地电压测量0-200VAC 地电阻测量(20Ω/200Ω/2000Ω) | 3,018.00 | 日本共立 |
|
4105A-H | 数字式 地电压测量0-200VAC 地电阻测量(20Ω/200Ω/2000Ω) | 4,688.00 | 日本共立 |
|
环跃起阻抗表 | ||||
型号 | 说明 | 单价(¥) | 产地 | 备注 |
4116 | 数字式 20/200/2000Ω | 1,696.00 | 日本共立 |
|
4116A | 数字式 20/200/2000Ω | 3,148.00 | 日本共立 |
|
4118 | 数字式 20/200/2000Ω | 1,768.00 | 日本共立 |
|
4118A | 数字式 20/200/2000Ω | 3,593.00 | 日本共立 |
|
4120 | 数字式 20/200/2000Ω带漏电保护开关自动锁定系统 | 2,961.00 | 日本共立 |
|
4120A | 数字式 20/200/2000Ω带漏电保护开关自动锁定系统 | 4,125.00 | 日本共立 |
|
4141 | 指针式 1/100Ω | 1.696.00 | 日本共立 |
|
接地电阻系列 | ||||
型号 | 说明 | 单价(¥) | 产地 | 备注 |
DY30-1 | 数字式兆欧表 250/500/1000V、2000MΩ | 237.00 | 深圳多一 |
|
DY30-2 | 数字式兆欧表 500/1000/2500V、 20GΩ | 362.00 | 深圳多一 |
|
DY30-3 | 数字式兆欧表15/50/250V、0~100MΩ |
|
|
|
DY3165 | 指针式兆欧表 500V、 1-1000MΩ | 180.00 | 深圳多一 |
|
DY3166 | 指针式兆欧表 1000V、 2-2000MΩ | 190.00 | 深圳多一 |
|
DY5101 | “全能”配电用多功能测试仪250/500/1000V 0~2000MΩ相序 |
| 深圳多一 |
|
DY5102 | “全能”配电用多功能测试仪500/1000/2500V 0~20GΩ相序 |
| 深圳多一 |
|
DY5103 | “全能”配电用多功能测试仪1000/2500/5000 0~20GΩ相序 |
| 深圳多一 |
|
DY5104 | 数字式绝缘电阻测试仪(多量程)250/500/1000/2500V、0~20GΩ |
| 深圳多一 |
|
DY5105 | 数字式绝缘电阻测试仪(多量程)100/250/500/1000V、0~2000MΩ |
| 深圳多一 |
|
DY5500 | “全能”配电用多功能测试仪:四合一,接地,绝缘电阻.相序测试 |
| 深圳多一 |
|
DY4100 | 数字式接地表 20/200/1000Ω、 30V | 975.00 | 深圳多一 |
|
DY4102 | 指针式接地表 10/200/1000Ω、30V | 537.00 | 深圳多一 |
|
| 兆欧表 | |||||
型号 | 说明 | 单价(¥) | 产地 | 备注 | ||
3280-20 | 数字钳表 功能同3280-10,真有效值 | 730.00 | 日本日置 |
| ||
3281 | 数字钳表 真有效值电流钳表30-600A三档 | 1,200.00 | 日本日置 |
| ||
3282 | 数字钳表 真有效值电流钳表30-1000A三档 | 897.00 | 日本日置 |
| ||
绝缘表系列 | ||||
型号 | 说明 | 单价(¥) | 产地 | 备注 |
3001B | 数字式 500/1000 2/20/200兆欧 | 1847.00 | 日本共立 |
|
3005 | 数字式 250/500/1000V 20/200/2000兆欧 | 2366.00 | 日本共立 |
|
3005A | 数字式 250/500/1000V 20/200/2000兆欧 | 3823.00 | 日本共立 |
|
3007 | 数字式 250/500/1000V 20/200/2000兆欧 | 2,739.00 | 日本共立 |
|
3007A | 数字式 250/500/1000V 20/200/2000兆欧 | 3,622..00 | 日本共立 |
|
多功能测试表 | ||||
型号 | 说明 | 单价(¥) | 产地 | 备注 |
6010 | 数字式 4合1导通,绝缘,环路电阻,故障漏电电流 | 1847.00 | 日本共立 |
|
6011 | 数字式 5合1导通,绝缘,环路电阻,故障漏电电流,预计短路电流 | 2366.00 | 日本共立 |
|
6015 | 数字式 10合1导通,绝缘,环路电阻,故障漏电电流, 预计短路电流,接地电阻,故障电,交流电压,周波,相序检测 | 3823.00 | 日本共立 |
|
6017 | 数字式 3合1接地电阻,绝缘(500V/100兆欧),交流电压 | 2,739.00 | 日本共立 |
|
6017F | 数字式 3合1接地电阻,绝缘(500V/100兆欧),交流电压(包括铜棒接线工具箱) | 3,622..00 | 日本共立 |
|
6018 | 数字式 3合1接地电阻,绝缘(1000V/20100兆欧),交流电压 |
|
|
|
6018F | 数字式 3合1接地电阻,绝缘(1000V/2000兆欧),交流电压(包括铜棒接线工具箱) |
|
|
|
6020 | 数字式 4合1交流电压,绝缘,接地电阻,相序检测 |
|
|
|
6030 | 数字式 4合1交流电压,绝缘,接地电阻,相序检测 |
|
|
|
6020T | 数字式 4合1交流电压,绝缘,接地电阻,相序检测(带漏电钳表) |
|
|
|
| 多功能测试表 | |||||
型号 | 说明 | 单价(¥) | 产地 | 备注 | ||
F1550B | 500V/1000V/5000V/ | 22000.00 | 美国福禄克 |
| ||