| 涂镀层测厚仪MikroTest 6 | 
					 | |||||||
| 
					德国EPK公司MIKROTEST 6系列覆层测厚仪,测量钢铁上所有非磁性涂镀层厚度(如油漆、粉末涂层、塑料、橡胶、锌、铜、锡和镍等)。测量快速、**、无损。三十多年来MIKROTEST已成为被广泛应用的自动测定涂镀层厚度的专用仪器。所有仪器均符合DIN、ISO、BS及ASTM标准。  | ||||||||
| 技术参数 | ||||||||
| 型 号 | 测量范围 | 测量精度 | *小测量区直径 | *小曲率半径 | 基体*小厚度 | 适用范围 | ||
| 凸 | 凹 | |||||||
| Mikrotest G | 0-100μm | ±1μm或5%读值 | 20 mm | 5mm | 25mm | 0.5mm | 钢、铁上电镀层、漆、搪瓷、塑料、橡胶层 | |
| Mikrotest F | 0-1000μm | ±5μm或5%读值 | 30mm | 8mm | 25mm | 0.5mm | ||
| Mikrotest S3 | 0.2-3mm | ±5%读值 | 30mm | 15mm | 25mm | 1.0mm | ||
| Mikrotest S5 | 0.5-5mm | ±5%读值 | 50mm | 15mm | 25mm | 1.0mm | ||
| Mikrotest S10 | 2.5-10mm | ±5%读值 | 50mm | 15mm | 25mm | 2.0mm | ||
| Mikrotest NiFe50 | 0-50μm | ±(2μm+8%读值) | 20mm | 20mm | 25mm | 0.5mm | 钢上电镀镍 | |
| Mikrotest Ni50 | 0-50μm | ±(1μm+5%读值) | 15mm | 5mm | 25mm | - | 非铁磁金属基体上电镀镍 | |
| Mikrotest Ni100 | 0-100μm | ±(1μm+5%读值) | 15mm | 5mm | 25mm | - | ||
MIKROTEST 6系列覆层测厚仪表盘示意图
 
     

