金相分析检验软件系统模块清单
《金相检验软件系统》模块清单
检验类别 | 模块名称 | 功能说明 |
1、金属平均晶粒度 | 【001】金属平均晶粒度测定…GB 6394-2002 | 自动评级 |
【010】铸造铝铜合金晶粒度测定…GB10852-89 | ||
【019】珠光体平均晶粒度测定…GB6394-2002 | ||
【062】金属的平均晶粒度评级…ASTME112 | ||
【074】黑白相面积及晶粒度评级…BW 2003-01 | ||
【149】彩色试样图像平均晶粒度测定…GB6394-2002 | 辅助评级 | |
【304】钨、钼及其合金的烧结坯条、棒材晶粒度测试方法(面积法) | 自动评级 | |
【305】钨、钼及其合金的烧结坯条、棒材晶粒度测试方法(切割线法) | 自动评级 | |
【322】铜及铜合金_平均晶粒度测定方法…YS/T347-2004 | 自动评级 | |
【328】彩色试样图像平均晶粒度测定方法2 |
| |
2、非金属夹杂物显微评定 | 【002】非金属夹杂物显微评定…GB10561-89 | 自动评级 |
【252】钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法…GB/T10561-2005/ISO 4967:1998 | ||
3、贵金属氧化亚铜金相检验 | 【003】贵金属氧化亚铜金相检验…GB3490-83 | 自动评级 |
4、脱碳层深度测定 | 【004】脱碳层深度测定…GB224-87 | 辅助评级 |
【130】脱碳层深度测定2…GB 224-87 | ||
5、铁素体晶粒延伸度测定 | 【005】铁素体晶粒延伸度测定…GB4335-84 | 自动评级 |
6、工具钢大块碳化物评级 | 【006】工具钢大块碳化物评级…GB4462-84 | 自动评级 |
7、不锈钢相面积含量测定 | 【007】不锈钢相面积含量测定…GB6401-86 | 自动评级 |
8、灰铸铁金相 | 【008】铸铁共晶团数量测定…GB7216-87 | 自动评级 |
【056】贝氏体含量测定…GB7216-87 | ||
【058】石墨分布形状…GB7216-87 | 比较评级 | |
【059】石墨长度…GB7216-87 | 辅助评级 | |
【065】珠光体片间距…GB7216_87 | ||
【066】珠光体数量…GB7216_87 | 自动评级 | |
【067】灰铸铁过冷石墨含量…SS 2002-01 | ||
【185】碳化物分布形状…GB7216-87 | 比较评级 | |
【186】碳化物数量…GB7216-87 | 自动评级 | |
【187】磷共晶类型…GB7216-87 | 比较评级 | |
【188】磷共晶分布形状…GB7216-87 | ||
【189】磷共晶数量…GB7216-87 | 自动评级 | |
【190】基本组织特征…GB7216-87 | 比较评级 | |
【235】石墨长度(自动分析)…GB7216-87 | 自动评级 | |
【251】灰铸铁多图多模块评级:石墨分布&石墨长度&基体组织&共晶团 | 自动评级 | |
【255】灰铸铁金相_基本组织特征(灰度法) | ||
【256】石墨分布&石墨长度&基体组织&共晶团(灰度法)…GB7216-87 | 自动评级 | |
【316】灰铁金相等级图_石墨类型…SS 2007-6 | 比较评级 | |
【317】灰铁金相等级图_石墨尺寸…SS 2007-7 | 辅助评级 | |
【318】灰铁金相等级图_铁素体的大约百分含量…SS2007-8 | 比较评级 | |
【319】灰铁金相等级图_珠光体的大概间隔…SS2007-9 | 比较评级 | |
【320】灰铁金相等级图_碳化物及磷化物共晶体大致含量…SS2007-10 | 比较评级 | |
9、定量金相测定方法 | 【009】定量金相测定方法…GB/T15749-95 | 自动评级 |
10、钢的显微组织评定方法 (GB/T 13299-91) | 【011】游离渗碳体组织分析…GB/T13299-91 | 辅助评级 |
【012】低碳变形钢的珠光体组织分析…GB/T13299-91 | ||
【013】带状组织分析…GB/T13299-91 | ||
【014】魏氏组织分析…GB/T13299-91 | ||
【016】屈氏体含量计算…SG-1979 | 自动评级 | |
11、汽车渗碳齿轮金相检验 (QC/T 262-1999) | 【015】马氏体针叶长度评级…QC/T262-1999 | 自动评级 |
【017】碳化物评级…QC/T262-1999 | 辅助评级 | |
【018】残余奥氏体评级…QC/T262-1999 | 自动评级 | |
【055】奥氏体含量测定…QC/T262-1999 | ||
【150】马氏体针叶长度评级(测量法)QC/T262-1999 | 辅助评级 | |
12、球墨铸铁金相检验 | 【020】球化分级…GB9441-88 | 自动评级 |
【021】石墨大小分级…GB9441-88 | ||
【022】珠光体数量分级…GB9441-88 | 辅助评级 | |
【023】铁素体和珠光体数量分级(含石墨、渗碳体百分比)…GB9441-88 | 自动评级 | |
【063】球墨铸铁__磷共晶数量…GB 9441-88 | ||
【064】球墨铸铁__渗碳体数量…GB 9441-88 | ||
【250】球墨铸铁多图多模块评级:球化分级&石墨大小&基体组织 | ||
【301】球墨铸铁金相_石墨大小分级(鼠标选择) | 辅助评级 | |
【312】球铁金相等级图_碳化物等级…SS2007-2 | 比较评级 | |
【313】球铁金相等级图_球化率等级…SS2007-3 | 辅助评级 | |
【314】球铁金相等级图_单位面积球墨数量…SS2007-4 | 辅助评级 | |
【315】球铁金相等级图_珠光体含量…SS2007-5 | 比较评级 | |
【321】珠光体粗细…GB 9441-88 |
| |
13、计算孔度的大小和分布 | 【024】计算孔度的大小和分布…BJYF-2001 | 自动评级 |
14、铸造铝硅合金(JB/T7946) | 【025】钠变质…JB/T 7946.1-1999 | 辅助评级 |
【026】磷变质…JB/T 7946.1-1999 | ||
【027】过烧…JB/T 7946.2-1999 | ||
【028】针孔…JB/T 7946.3-1999 | ||
15、履带车辆渗碳齿轮(WJ730-82) | 【029】碳化物…WJ 730-82 | 辅助评级 |
【030】马氏体及残余奥氏体…WJ730-82 | 自动评级 | |
16、履带车辆传动齿轮(GY674-75) | 【031】车体传动齿轮_碳氮化合物…GY674-75 | 辅助评级 |
【032】发动机齿轮_碳氮化合物…GY674-75 | ||
17、内燃电力机车渗碳淬硬齿轮 (HBJ-2000) | 【033】1_碳化物分级…HBJ-2000 | 辅助评级 |
【034】2_马氏体片长分级…HBJ-2000 | ||
【035】3_残余奥氏体分级…HBJ-2000 | ||
【036】4_心部组织分级…HBJ-2000 | 比较评级 | |
【037】5_内氧化分级…HBJ-2000 | 辅助评级 | |
【038】6_表面脱碳分级…HBJ-2000 | ||
18、铬轴承钢(YB9-68) | 【039】1_中心疏松…YB9-68 | 比较评级 |
【040】2_一般疏松…YB9-68 | ||
【041】3_偏析…YB9-68 | ||
【042】4_非金属夹杂物…YB9-68 | ||
【043】5_退火组织…YB9-68 | ||
【044】6_碳化物网状…YB9-68 | ||
【045】7_碳化物带状…YB9-68 | ||
【046】8_碳化物液析…YB9-68 | ||
19、高速工具钢 | 【047】高速工具钢_大截面锻制钢材_共晶碳化物…GB9942-88 | 比较评级 |
20、高速工具钢棒(GB9943-88) | 【048】1_钨系_共晶碳化物_网系…GB9943-88 | 比较评级 |
【049】1_钨系_共晶碳化物_带系…GB9943-88 | ||
【050】2_钨钼系_共晶碳化物_网系…GB9943-88 | ||
【051】2_钨钼系_共晶碳化物_带系…GB9943-88 | ||
21、铝及铝合金加工制品(GB/T3246-2000)
| 【052】铝及铝合金加工制品显微组织检验方法…GB/T3246.1-2000 | 比较评级 |
【053】铝及铝合金加工制品低倍组织检验方法…GB/T3246.2-2000 | 比较评级 | |
22、钢材断口检验法 | 【054】钢材断口检验法…GB1814-79 | 比较评级 |
23、高碳钢盘条索氏体含量 | 【057】高碳钢盘条索氏体含量…YB/T169-2000 | 自动评级 |
24、一般工程用铸造碳钢(GB8493-87) | 【060】显微组织…GB8493-87 | 比较评级 |
【061】混有珠光体的铁素体晶粒度…GB8493-87 | ||
25、碳钢 | 【068】碳钢__石墨化评级…DL/T786-2001 | 比较评级 |
26、20号钢珠光体球化评级 | 【069】20号钢__珠光体球化评级…DL/T 674-1999 | 比较评级 |
27、15CrMo钢珠光体球化评级 | 【070】15CrMo钢__珠光体球化评级…DJ 4547-1985 | 比较评级 |
28、12Cr1MoV钢珠光体球化评级 | 【071】12Cr1MoV钢__珠光体球化评级…DJ 3544-1985 | 比较评级 |
29、硬质合金金相检验 | 【072】硬质合金__碳化物晶粒度测定…GB3488-1983 | 自动评级 |
【073】硬质合金__孔隙度和非化合碳的金相测定…GB/T3489-1983 | 辅助评级 | |
30、内燃机_活塞销_金相检验(JB/T 8118.2-1999) | 【075】马氏体分级…JB/T8118.2-1999 | 辅助评级 |
【076】碳化物分级…JB/T8118.2-1999 | 辅助评级 | |
31、钢的感应淬火 | 【077】钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定…GB 5617-2005 | 辅助评级 |
32、钢件感应淬火 | 【078】钢件感应淬火金相检验…JB/T 9204-1999 | 辅助评级 |
33、珠光体球墨铸铁零件金相检验(JB/T 9205-1999) | 【079】珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验…JB/T 9205-1999 | 比较评级 |
【080】珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验__硬化层深度的检验…JB/T 9205-1999 | 辅助评级 | |
34、钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验(GB11354-2005) | 【081】钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验_原始组织的检验 | 比较评级 |
【082】钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验_渗氮层深度测定 | 辅助评级 | |
【083】钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验_渗氮层脆性检验 | 比较评级 | |
【084】钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验_渗氮层疏松检验 | ||
【085】钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验_渗氮扩散层中氮化物检验 | ||
35、铁基粉末冶金烧结制品金相标准(JB/T 2798-1999) | 【086】珠光体…JB/T2798-1999 | 辅助评级 |
【087】渗碳体…JB/T2798-1999 | ||
36、铁素体可锻铸铁金相标准(JB 2122-77) | 【088】石墨形状…JB2122-77 | 比较评级 |
【089】石墨形状分级…JB2122-77 | ||
【090】石墨分布…JB2122-77 | 比较评级 | |
【091】石墨颗数…JB2122-77 | 辅助评级 | |
【092】珠光体形状…JB2122-77 | 比较评级 | |
【093】珠光体残余量分级…JB2122-77 | 辅助评级 | |
【094】渗碳体残余量分级…JB2122-77 | ||
【095】表皮层厚度…JB2122-77 | ||
37、内燃机进排气门金相检验(JB/T 8188.2-1999) | 【096】奥氏体晶粒度〈按GB 6394 标准〉JB/T8188.2-1999 | 自动评级 |
【097】游离铁素体…JB/T8188.2-1999 | 辅助评级 | |
【098】奥氏体耐热钢层状析出物…JB/T 8188.2-1999 | ||
38、镁合金加工制品显微组织检验方法 | 【099】镁合金加工制品显微组织检验方法_晶粒度测定…GB 4296-84 | 自动评级 |
39、蠕墨铸铁金相(JB/T3829-1999) | 【100】石墨形态…JB/T3829-1999 | 比较评级 |
【101】蠕化率…JB/T3829-1999 | ||
【102】珠光体数量…JB/T3829-1999 | 自动评级 | |
【103】蠕墨铸铁金相__磷共晶类型…JB/T3829-1999 | 比较评级 | |
【104】磷共晶数量…JB/T3829-1999 | 自动评级 | |
【105】碳化物类型…JB/T3829-1999 | 比较评级 | |
【106】碳化物数量…JB/T3829-1999 | 自动评级 | |
【298】蠕化率评定(SS 2006-24) | 自动评级 | |
40、铝合金铸件_表面质量 | 【107】铝合金铸件_表面质量_针孔级别HB963-90 | 辅助评级 |
41、内燃机单体铸造活塞环金相检验(JB/T6016-92) | 【108】石墨的评级…JB/T 6016-92 | 自动评级 |
【109】磷共晶的分布评级…JB/T 6016-92 | 辅助评级 | |
【110】磷共晶大小的评级…JB/T 6016-92 | ||
【111】磷共晶复合物的评级…JB/T 6016-92 | ||
【112】游离铁素体的评级…JB/T 6016-92 | 自动评级 | |
【113】珠光体的评级…JB/T6016-92 | ||
42、内燃机球墨铸铁活塞环金相检验(JB/T6724-93) | 【114】**级别图_石墨球化率评级…JB/T6724-93 | 自动评级 |
【115】**级别图__石墨大小评级…JB/T6724-93 | ||
【116】第三级别图_游离铁素体评级…JB/T6724-93 | ||
43、汽车摩托车发动机单体铸造活塞环金相检验(QC/T555-2000) | 【117】石墨类别…QC/T555-2000 | 辅助评级 |
【118】游离铁素体类别…QC/T555-2000 | 自动评级 | |
【119】磷共晶分布与网孔…QC/T555-2000 | 辅助评级 | |
【120】磷共晶大小…QC/T555-2000 | ||
【121】磷共晶复合物…QC/T555-2000 | ||
【122】基体组织…QC/T555-2000 | 比较评级 | |
44、汽车摩托车发动机球墨铸铁活塞环金相标准(QC/T284-1999) | 【123】石墨球化率…QC/T284-1999 | 自动评级 |
【124】石墨大小与数量…QC/T284-1999 | ||
【125】游离铁素体…QC/T284-1999 | ||
【126】游离渗碳体、碳化物和磷共晶…QC/T284-1999 | 自动评级 | |
45、钢质模锻件、金相组织评级图及评定方法(GB/T13320-2007) | 【127】中碳结构钢正火组织 | 比较评级 |
【128】渗碳钢正火组织 | ||
【129】调质钢调质组织 | 比较评级 | |
46、高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件(JB/T1255-2001) | 【131】**级别图_退火组织…JB/T 1255-2001 | 比较评级 |
【132】**级别图_淬回火马氏体组织…JB/T1255-2001 | ||
【133】第三级别图_淬回火屈氏体组织…JB/T1255-2001 | ||
【134】第四级别图_碳化物网状组织…JB/T1255-2001 | ||
【135】第五级别图_断口照片…JB/T 1255-2001 | ||
【136】第六级别图_贝氏体淬火组织…JB/T1255-2001 | ||
47、钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定 | 【137】钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定…GB5617-85 | 辅助评级 |
48、钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核 | 【138】钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核…GB9450-2005 | 辅助评级 |
49、珠光体面积百分比含量测定 | 【139】珠光体面积百分比含量测定QBJC-01-2003 | 辅助评级 |
50、高碳铬轴承钢金相检验(GB/T18254-2002) | 【140】**级别图_中心疏松…GB/T 18254-2002 | |
【141】**级别图_一般疏松…GB/T 18254-2002 | ||
【142】第三级别图_偏析…GB/T 18254-2002 | 比较评级 | |
【143】第四级别图 |