测高,测距,测角,测温价格
| 广州番禺新时代科技器材有限公司 13392693305 | ||||
| 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 参考价格 | 备注 | 
| 测高 测距 测角 望远镜系列 | ||||
| 新型超声波线缆测高仪 | 6000E/2000E | 台 | 4800 | *高测35米《含票》 | 
| 新型超声波线缆测高仪 | CHM6000 | 台 | 3000 | 停产 | 
| 新型超声波线缆测高仪 | SIR600E | 台 | 3200 | *高测25米《含票》 | 
| 多功能激光测距测速仪 | NM500 | 台 | 1600 | *大测500米 可调焦可测速 | 
| 多功能激光测距测速仪 | NM600 | 台 | 1700 | *大测600米 可调焦可测速 | 
| 多功能激光测距仪 | NM700 | 台 | 1800 | *大测700米 可调焦 | 
| 多功能激光测距仪 | NM1200 | 台 | 3800 | *大测1200米 可调焦 | 
| 多功能激光测距仪 | NM1500 | 台 | 4600 | *大测1500米 可调焦 | 
| 多功能激光测距测速仪 | LRM 1200 | 台 | 3800 | *大测1200米 可调焦可测速 | 
| 多功能激光测距测速仪 | LRM 1500 | 台 | 6800 | *大测1500米 可调焦可测速 | 
| 测高/测距/测角/一体机 | 600VR/VH | 台 | 6800 | 可测高、测距、测角、斜距;一键即可读取四组数据 | 
| 测高/测距/测角/一体机 | 1500VR/VH | 台 | 8900 | 远程测量高度、角度、水平距、斜距 | 
| NEWMETER 望远镜 | 10*42 | 台 | 1500 | 高清晰度长时间使用眼睛不累 | 
| NEWMETER 望远镜 | 8*25 | 台 | 1650 | 高清晰度长时间使用眼睛不累 | 
| NEWMETER 望远镜 | 20*50 | 台 | 450 | 高清晰度长时间使用眼睛不累 | 
| 便携式 在线式测温仪系列 | ||||
| 便携式远距离测温仪 | SIR30E | 台 | 480 | 范围:-30~550℃;D:S=10:1;精度:±2℃ | 
| 便携式远距离测温仪 | SIR30D | 台 | 600 | 
 | 
| 便携式远距离测温仪 | SIR1550 | 台 | 4200 | 距离系数80:1*高可测1000度 | 
| 便携式远距离测温仪 | SIR1520 | 台 | 8500 | 距离系数100:1*高可测1300度 | 
| 中远距离红外线测温仪 | SIR300 | 台 | 18800 | 距离系数:300:1*高可测300度 | 
| 远距离枪式红外测温仪 | SIR550 | 台 | 22000 | 单显式500:1/300度 | 
| 远距离枪式红外测温仪 | SIR550E | 台 | 24000 | 双显式500:1/300度 | 
| 支架式超远距离测温仪 | SIR560 | 台 | 22000 | 数显式1000:1/300度 | 
| 便携式冶金双色测温仪 | SIR2000 | 台 | 29800 | 温度范围自选择 | 
| 便携式红外测温仪 | SIR3000 | 台 | 9800 | 距离系数150:1*高可测3000度 | 
| 在线式红外测温仪 | ZX-1200 | 套 | 3980 | 0-1200度 | 
| 在线式红外测温仪 | ZX-2500 | 套 | 7800 | 800/1700度/1000/2500度 | 
| 在线式红外测温仪 | ZX-2000 | 套 | 29800 | 800/2000度 | 
| 接地电阻 核相器 耐压测试系列 | ||||
| 单钳型接地电阻测试仪 | EM-DB/Y | 台 | 4500 | *大量程1000欧姆 | 
| 指针式接地电阻测试仪 | EM-JDT | 台 | 800 | 可测接地电阻 电压 | 
| 精密接地电阻测试仪 | EM-DZT | 台 | 15000 | 二线 三线 四线测量法 可测土壤电阻 | 
| 无线核相器 | SIR6000S | 台 | 8500 | 《不含票》 | 
| 有线核相器 | SIR6000Z | 台 | 3800 | 《不含票》 | 
| 无线核相器 | SIR6000X | 台 | 16000 | 《不含票》 | 
| 耐电压测试仪校验装置 | JK2005 | 台 | 29800 | 《不含票》 | 
| 驱鸟器 | 
 | 台 | 28 | 《不含票》 | 
| 电缆故障 电缆长度 电器综合测试仪器系列 | ||||
| 手持式电缆长度仪 | DLC-3000 | 台 | 9800 | *新推出能测各种电缆的长度,**度到50厘米 | 
| 电缆故障测试仪 | GZ-DL | 套 | 118000 | 可测各种电缆故障30公里,全套配置 | 
| 电缆故障测试仪笔记本式(不含笔记本) | GZ-DLII | 台 | 19200 | 
 | 
| 电缆故障台式测试仪 | GZ-DLII | 台 | 19200 | 
 | 
| 电缆故障测试仪 | GZ-DLZ | 套 | 298000 | 智能型电缆故障仪可测30公里,全套配置 | 
| 杂散电流测试仪 | LOAHQ500 | 台 | 4500 | 矿山 隧道工程 市政等领域 | 
| 机械电气设备**特性综合测试仪 | MT310 | 台 | 38000 | 绝缘电阻回路阻抗及接地电阻连续性 耐压测试 漏电流测试 残余电压 | 
| 机械电气设备**特性综合测试仪 | MT500+ | 台 | 48000 | 绝缘电阻回路阻抗及接地电阻连续性 耐压测试 漏电流测试 残余电压 | 
| 激光扫描三维测试系统《盘媒仪》 | EM-PMY | 套 | 30-50万 | 
 | 
| 便携式 在线式气体检测仪系列 | ||||
| 四合一气体检测仪 | EM-4 | 台 | 5800 | 一氧化碳 氧气 硫化氢 可燃气 | 
| 可燃气体检测仪 | EM-EX | 台 | 1880 | 催化燃烧《不含票》 | 
| 一氧化碳气体检测仪 | EM-20/CO | 台 | 2800 | 1-10台:900;10台以上:800《不含票》 | 
| 便携式氧气检测仪 | EM-20/O2 | 台 | 2700 | 1-10台:900;10台以上:800《不含票》 | 
| 硫化氢气体检测仪 | EM-20/H2S | 台 | 3300 | 1-10台:1000;10台以上:900《不含票》 | 
| 甲烷气体报警仪 | EM-CH4 | 台 | 650 | 数码管显示《不含票》 | 
| 甲醛气体检测仪 | EM-2000 | 台 | 5800 | 量程:0-9.99ppm;精度:<±5%(F.S) | 
| 氢气检测仪 | EM-20/H2 | 台 | 5800 | 
 | 
| 二氧化碳气体检测仪 | EM-21/CO2 | 台 | 5800 | *大2000ppm红外传感器《不含票》 | 
| 二氧化碳气体检测仪 | EM-21/CO2 | 台 | 6500 | *大50000ppm红外传感器《不含票》 | 
| 三合一气体检测仪 | EM-3 | 台 | 4800 | 三种气体传感器任意组合《不含票》 | 
| 二合一气体检测仪 | EM-2 | 台 | 3800 | 二种气体传感器任意组合《不含票》 | 
| 固定式气体检测探头 | CO | 台 | 2900 | 
 | 
| 固定式气体检测探头 | O2 | 台 | 2300 | 
 | 
| 固定式气体检测探头 | H2S | 台 | 3100 | 
 | 
| 固定式气体检测探头 | EX | 台 | 1800 | 
 | 
| 固定式气体检测探头 | SO2 | 台 | 3900 | 
 | 
| 涂层测厚 超声波测厚 硬度计系列 | ||||
| 涂层测厚仪 | AK-30 | 台 | 2100 | 用在塗層底材是鐵性材質0至40mils(0至1000um) | 
| 涂层测厚仪 | AK-50 | 台 | 2650 | 用在所有金屬材質 0至40mils(0至1000um) | 
| 超声波测厚仪 | AK-2000 | 台 | 5600 | 
 | 
| 便携式硬度计 | HL-2000 | 台 | 8500 | 
 | 
| 风速仪 噪音计 照度计 温湿度计系列 | ||||
| 风速仪 | AK-03 | 台 | 1150 | *大数值锁定功能,风量测量,自动开机功能,记录*小值/*大值/平均值 | 
| 噪音计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 照度计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 温湿度计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
     
