华南国家计量测试中心授权检定项目表1
华南国家计量测试中心授权检定项目表
| 序号 | 授权检定 项目名称 | 测量范围 | 准确度等级或 测量扩展不确定度 | 依据检定 规程编号 | 
| 1 | 钢卷尺 | (1~100)m | Ⅰ级、Ⅱ级 | JJG4—1999 | 
| 2 | 测深钢卷尺 | (5~50)m | Ⅰ级、Ⅱ级 | JJG4—1999 | 
| 3 | 标准钢卷尺 | (5~100)m | Ⅰ级、Ⅱ级 | JJG741—1991 | 
| 4 | 坐标测量机 | 8m | U=(0.30+26L/10000)μm k=2 | JJF1064—2000 | 
| 5 | 超声波测厚仪 | (0~200)mm | U95=0.2mm [示值允差:△=±H/ (100+0.1)mm, H=200mm,△=±2.1mm] | JJG403—1986 | 
| 6 | 水平仪检定器 | ±0.3mm/m | U95rel=3.0% | JJG191—1979 | 
| 7 | 塞尺 | (0.02~1.00)mm | Ⅰ级、Ⅱ级 | JJG62—1995 | 
| 8 | 百分表检定器 | (0~25)mm | U95=1.0μm | JJG201—1999 | 
| 9 | 千分表检定器 | (0~2)mm | U95=0.3μm | JJG201—1999 | 
| 10 | 测微仪检定器 | ±0.1mm | U95=0.11μm | JJG44—1986 | 
| 11 | 扭簧式比较仪 | ±0.1mm | U95=(0.08~0.9)μm [示值允差:±(0.15~3)μm] | JJG118—1996 | 
| 12 | 套管尺 | (0.6~4.5)m | U95=0.1mm [示值允差:△=±(0.4+0.3L)mm] | JJG473—1995 | 
| 13 | 三等金属线纹尺 | (0~1)m | 三等 | JJG71—1991 | 
| 14 | 三针 | φ(0.118~1.883)mm | 0级,1级 | JJG41—1990 | 
| 15 | 光滑极限量规 | φ(0.1~200)mm | U95=1.0μm | JJG343—1996 | 
| 16 | 杠杆式卡规 | (0~150)mm | 
 | JJG26—2001 | 
| 17 | 杠杆齿轮式比较仪 | 
 | U95=(0.15~1.6)μm | JJG39—1990 | 
| 18 | 刮板细度计 | ≤200μm | U95=(0.6~1.0)μm | JJG905—1996 | 
| 19 | 圆柱螺纹量规 | M2以上, 螺距0.3m以上 | U95=(3~4)μm | JJG888—1995 | 
| 20 | 量块 | (0.5~100)mm | 三等及以下 | JJG146—1994 | 
| 21 | 量块 | (0.05~1)mm | 四等及以下 | JJG767—1992 | 
| 22 | 量块 | (125~500)mm | 三等及以下 | JJG146—1994 | 
| 23 | 量块 | (600~1000)mm | 四等及以下 | JJG146—1994 | 
| 24 | 量块 | (5.12~100)mm | 三等及以下 | JJG146—1994 | 
| 25 | 量块 | (0.5~100)mm | 四等及以下 | JJG146—1994 | 
| 26 | 量块 | (5.12~100)mm | 五等及以下 | JJG146—1994 | 
| 27 | 量块 | (10~291.9)mm | 五等及以下 | JJG146—1994 | 
| 28 | 量块 | (125~500)mm | 五等及以下 | JJG146—1994 | 
| 29 | 正多面棱体 | (0~360)° | 三等 | JJG283—1997 | 
| 30 | 多齿分度台 | (0~360)° | 0级 | JJG472—1997 | 
| 31 | 正多面棱体 | (0~360)° | 四等 | JJG283—1997 | 
| 32 | 电子水平仪 | (0~±10)mm/m | U95=0.0009mm/m (示值允差:±2%) | JJG712—1990 | 
| 33 | 合象水平仪 | (0~±10)mm/m | U95=0.002mm/m (示值允差:±0.02mm/m) | JJG103—1988 | 
| 34 | 自准直仪 | 80″;(0~10)′; (0~1000)分度 | U95=(0.2~0.7)″; U95=0.0035mm/m | JJG202—1990 | 
| 35 | 直角尺 | (63~1000)mm | 0级,1级,2级 | JJG61—1980 | 
| 36 | 方箱 | 300mm×300mm | 1级,2级 | JJG194—1992 | 
| 37 | 直角尺 | (100~500)mm | 00级 | JJG61—1980 | 
| 38 | 直角尺检定仪 | (0~500)mm | 示值误差不大于2μm | JJG243—1993 | 
| 39 | 刻度直角尺 | (0~500)mm | 00级,0级,1级 | JJG7—1986 | 
| 40 | 水平仪 | (0~1.5)mm/m | 示值允差:±10% | JJG38—1984 | 
| 41 | 水平尺 | (0.5~10)mm/m | U95rel=8% (示值允差:±20%) | JJG848—1993 | 
| 42 | 角度规 | 0°~360° | U95=1′(示值允差±2′); U95=2.5′(示值允差±5′) | JJG33—1979 | 
| 43 | 角度块 | 15°0′~100° | 1级,2级 | JJG70—1993 | 
| 44 | 通用卡尺 | (0~2000)mm | U95=(0.01~0.05)mm [示值允差:±(0.02~0.25)mm] | JJG30—2002 | 
| 45 | 游标高度尺 | ≤2000mm | U95=(0.01~0.05)mm [示值允差: ±(0.02~0.25)mm] | JJG31—1999 | 
| 46 | 深度百分表 | (0~100)mm | *大允许误差:±12μm | JJG830—1993 | 
| 47 | 百分表 | (0~10)mm | 0级,1级 | JJG34—1996 | 
| 48 | 内径百分表 | (2~450)mm | *大允许误差: 新制:(8~18)μm; 使用中:(10~25)μm | JJG36—1989 | 
| 49 | 杠杆百分表 | (0~1)mm | 1级,2级 | JJG35—1992 | 
| 50 | 大量程百分表 | (0~50)mm | 0级,1级 | JJG379—1995 | 
| 51 | 内径千分表 | (10~400)mm | *大允许误差: 新制:6μm;使用中:7μm | JJG36—1989 | 
| 52 | 千分表 | (0~1)mm | 0级,1级 | JJG34—1996 | 
| 53 | 杠杆千分表 | (0~0.2)mm | 1级,2级 | JJG35—1992 | 
| 54 | 千分尺 | (0~1000)mm | 0级,1级 | JJG21—1995 | 
| 55 | 内测千分尺 | (0~50)mm | U95=2μm (示值允差:±8μm) | JJG23—1988 | 
| 56 | 壁厚、板厚千分尺 | (0~25)mm | U95=1.5μm (示值允差:±4μm) | JJG21—1995 | 
| 57 | 带表千分尺 | (0~100)mm | U95=1μm (示值允差:±3μm) | JJG427—1986 | 
| 58 | 公法线千分尺 | (0~150)mm | 允差:±(3~6)μm | JJG82—1998 | 
| 59 | 螺纹千分尺 | (0~75)mm | 允差:±(10~28)μm | JJG25—1987 | 
| 60 | 杠杆千分尺 | (0~100)mm | U95=(0.3~0.8)μm [示值允差:±(3~6)μm] | JJG26—2001 | 
| 61 | 深度千分尺 | (0~150)mm | U95=(1.1~1.4)μm [示值允差:±(5~10)μm] | JJG24—1986 | 
| 62 | 公法线杠杆千分尺 | (0~150)mm | 允差:±(3~6)μm | JJG82—1998 | 
| 63 | 内径千分尺 | (0~2000)mm | U95=(2~15)μm [示值允差:±(6~35)μm] | JJG22—1991 | 
| 64 | 圆度测量仪 | ≤(0.05~0.15)μm | 二、三、四级 | JJG429—2000 | 
| 65 | 平面平晶 | φ150mm | 2等,1级,2级 | JJG28—2000 | 
| 66 | 研磨平尺 (刀口尺对板) | (0~500)mm | 200mm:0.15μm; 300mm:0.4μm; 500mm:0.5μm | JJG740—1991 | 
| 67 | 平行平晶 | (12~91)mm | 平面度: U95=(0.014~0.020)μm; 平行度:U95=0.2μm | JJG28—2000 | 
| 68 | 平面平晶 | φ(30~100)mm | 1级,2级 | JJG28—2000 | 
| 69 | 平面等厚干涉仪 | φ150mm | 干涉条纹间距测量的 重复性:0.020mm | JJG336—1983 | 
| 70 | 刀口形直尺 | (63~500)mm | 0级,1级 | JJG63—1994 | 
| 71 | 四棱尺 | (63~500)mm | 0级,1级 | JJG63—1994 | 
| 72 | 三棱尺 | (63~500)mm | 0级,1级 | JJG63—1994 | 
| 73 | 平板 | (200×300)m~ (3000×2000)m | 00级、0级、1级及以下 | JJG117—1991 | 
| 74 | 平尺 | (0.5~3)m | 0级,1级 | JJG116—1983 | 
| 75 | 钢直尺 | (0.1~2)m | U95=0.05mm [示值允差:±(0.10~0.35)mm] | JJG1—1999 | 
| 76 | 投影仪 | φ300mm~φ800mm | U95=(1.2~2.2)μm | JJG108—1982 | 
| 77 | 工具显微镜 | (0~200)mm | 示值误差:(1+L/100)μm | JJG56—2000 | 
| 78 | 读数显微镜 | (0~10)mm/0.01mm | 示值误差:(5+L/15)μm 10μm:分度值0.01μm; 0.8mm:分度值0.001mm; 0.6μm:分度值0.0005mm | JJG904—1996 | 
| 79 | 测角仪 | (0~360)° | 高精度:1″≤A≤2″ 中精度:2″≤A≤5″ | JJG97—2001 | 
| 80 | 光学分度头 | (0~360)° | 示值允差:4″,6″10″,20″ | JJG57—1999 | 
| 81 | 数显分度头 | (0~360)° | 示值允差:1″,4″ | JJG57—1999 | 
| 82 | 光电测距仪 | (1~5000)m | Ⅱ级 | JJG703—1990 | 
| 83 | 全站仪 | (0~360)°;(0~2)km | Ⅲ级,Ⅳ级 | JJG100—1994 | 
| 84 | 全站型电子速测仪 | 测距:≤2km 测角:(0~360)° | Ⅲ级、Ⅳ级 | JJG100—1994 | 
| 85 | 电子经纬仪 | (0~360)° | Ⅰ级,Ⅱ级,Ⅲ级 | JJG100—1994 | 
| 86 | 接触式干涉仪 | (-50~+50)mm | U95=0.012μm | JJG101—1981 | 
| 87 | 0.2μm光学计 | (0~150)mm | 示值允差:±0.2μm [±(0.05+A/400)μm] | JJG45—1999 | 
| 88 | 测长仪 | (0~600)mm | U95=(0.3~0.7)μm [示值允差:(1+L/200)μm] | JJG55—1984 | 
| 89 | 测长机 | (0~6000)mm | 微米标尺: U95=(0.09~0.12)μm; 毫米标尺:U95=0.5μm; 分米标尺(分段法): U95=(0.3+L/220)μm, (激光法): U95=(0.3+L/490)μm [示值允差:±(0.6+L/200)μm; ±(0.5+L/100)μm] | JJF1066—2000 | 
| 90 | 立卧光学计 | (0~500)mm | 示值允差:±0.25μm | JJG45—1999 | 
| 91 | 孔径测量仪 | φ(1~50)mm | *大允差:±0.4μm | JJG467—1986 | 
| 92 | 小角度检查仪 | (0~40)′ | 准确度指标:≤0.20″; 两个指示计:△=±0.25μm | JJG300—1982 | 
| 93 | 电感比较仪 | (-20~+20)μm, (-200~+200)μm, (-1000~+1000)μm | 示值误差:0.01μm: △=±(0.03+0.005A)μm; △=±(0.03+0.015A)μm; 0.1μm: △=±(0.1+0.006A)μm, △=±(0.1+0.015A)μm; 1μm: △=±(1+0.008A)μm, △=±(1+0.015A)μm | JJG804—1993 | 
| 94 | 经纬仪 | (0~360)° | DJ6,DJ2 | JJG414—1994 | 
| 95 | 水准仪 | 
 | U95=2″[i角误差: ≤(10~12)″] | JJG425—1994 | 
| 96 | 平板仪 | 
 | 望远镜视轴与平行尺边缘的平行度不超过3′ | JJG428—1986 | 
| 97 | 光切显微镜 | H:(0.8~80)μm | ±(5~24)% | JJG76—1980 | 
| 98 | 干涉显微镜 | H:(0.1~1.0)μm | ±(5~22)% | JJG77—1983 | 
| 99 | 触针式表面粗糙度 测量仪 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类 | ±7%,±10%,±15% | JJG301—1982 | 
| 100 | 表面粗糙度比较样块 | Ra: 0.012μm~12.5μm RyRz:<100μm | +12%~-17% | JJG102—1989 | 
| 101 | 标准橡胶硬度块 | (30~95)IRHD | U95=0.7IRHD | JJG666—1990 | 
| 102 | 定负荷式橡胶硬度计 | (30~90)IRHD | 允差:±1.2IRHD | JJG666—1990 | 
| 103 | 袖珍式橡胶硬度计 | (30~95)IRHD | 允差:±1.5IRHD | JJG594—1989 | 
| 104 | 邵氏橡胶硬度计 | (0~100)HSA(D) | 几何尺寸:U95=0.004mm, U95=5′ 试验力:U95=0.024N | JJG304—1989 | 
| 105 | 模拟指示秤(度盘秤) | 200g~2t | Ⅲ、Ⅳ | JJG13—1997 | 
| 106 | 数字式指示秤 | ≤150t | Ⅲ、Ⅳ | JJG539—1997 | 
| 107 | 移动式杠杆秤 | 5kg~5t | Ⅲ、Ⅳ | JJG14—1997 | 
| 108 | 固定杠杆秤 | ≤100t | Ⅲ、Ⅳ | JJG14—1997 | 
| 109 | 非连续累计自动衡器 | ≤5t | U95≤4.5kg(非自动称量); U95rel≤0.41%(自动称量) | JJG648—1996 | 
| 110 | 定量自动衡器 | ≤5t | U95rel≤0.12% [(0.1~5.0)级] | JJG731—1991 | 
| 111 | 电子皮带秤 | ≤2000t/h | Ⅱ级 | JJG650—1990 | 
| 112 | 胶砂试体成型振实台 | 
 | 振幅:U95=0.05mm; 时间:U95=0.7s; 质量:U95=0.02kg | JJG(建材)124—1999 | 
| 113 | 水泥净浆搅拌机 | 
 | 自转:U95=3r/min; 公转:U95=2r/min; 工作时间:U95=0.4s; 尺寸:U95=0.3mm | JJG(建材)104—1994 | 
| 114 | 净浆标准稠度与凝结时间测定仪 | 
 | 角度:U95=24′; 尺寸:U95=0.04mm; 质量:U95=0.6g | JJG(建材)105—1999 | 
| 115 | 行星式胶砂搅拌机 | 
 | 自转:U95=3r/min; 公转:U95=2r/min;       工作时间:U95=0.4s; | JJG(建材)123—1999 | 
| 116 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 
 | 尺寸:U95=0.04mm; 质量:U95=1.2g | JJG(建材)126—1999 | 
| 117 | 水泥胶砂振动台 | 
 | 振幅:U95=0.02mm; 频率:U95=0.5Hz | JJG918—1996 | 
| 118 | 混凝土回弹仪 | 冲击能力:2.207J | 尺寸:U95=0.04mm; 指针摩擦力:U95=0.04N; 弹击拉簧刚度:U95=6.9N/m | JJG817—1993 | 
| 119 | 标准测力仪 | (5~60)kN | 0.1级及以下 | JJG144—1992 | 
| 120 | 负荷传感器 | (1~60)kN | B级及以下 | JJG391—1985 | 
| 121 | 称重传感器 | (100~6000)kg | C级及以下 | JJG669—1990 | 
| 122 | 标准测力仪 | 20N~6kN | 0.03级 | JJG144—1992 | 
| 123 | 负荷传感器 | 20N~6kN | A级以下 | JJG391—1985 | 
| 124 | 标准测力仪 | (5~1000)kN | 0.1级及以下 | JJG144—1992 | 
| 125 | 负荷传感器 | (5~1000)kN | B级以下 | JJG391—1985 | 
| 126 | 称重传感器 | 500kg~100t | C级以下 | JJG669—1990 | 
| 127 | 拉力、压力和万能材料试验机 | 0.04N~10MN | 0.5级,1级,2级 | JJG139—1999 JJG157—1995 | 
| 128 | 电子万能材料试验机 | ≤1MN | 0.5级,1级,2级 | JJG475—1986 | 
| 129 | 非金属拉力、压力和万能材料试验机 | ≤10MN | 0.5级,1级,2级 | JJG139—1999 JJG157—1995 | 
| 130 | 摆锤式冲击试验机 | (10~450)J | 摆锤力:U95rel=(0.06~0.07)%; 打击中心至摆锤轴线的距离:U95rel=0.12% | JJG145—1982 | 
| 131 | 扭矩扳子 | (0.008~1000)N·m | 3级,5级,10级 | JJG707—1990 | 
| 132 | 扭矩仪 | (0.008~1000)N·m | 1级 | JJG797—1992 | 
| 133 | 布氏硬度块 | (75~650)HBS(W) | U95rel=(1.3~1.9)% | JJG147—1991 | 
| 134 | 标准洛氏硬度块 |       (20~88)HRA | 标准 | JJG113—1991 | 
| 135 | 维氏硬度计 | (5~1000)HV | 允差:±(2.0~3.0)% | JJG151—1991 | 
| 136 | 布氏硬度计 | (75~400)HBS(W) | U95rel=3.0% | JJG150—1990 | 
| 137 | 洛氏硬度计 | (20~90)HRA (20~70)HRC (20~100)HRB | U95=1.0HRA U95=1.5HRC U95=1.5HRB U95=1.0HRA | JJG112—1991 | 
| 138 | 表面洛氏硬度计 | (89~91)HR15N (42~80)HR30N (37~61)HR45N (87~93)HR15T (70~82)HR30T (45~72)HR45T | U95=(1.2~2.5) HRN(T) | JJG152—1991 | 
| 139 | 显微硬度计 | HV0.1(200~300); HV0.2(400~500); HV1.0(700~800) | U95rel=3.0%~4.0% | JJG260—1991 | 
| 140 | 一等克砝码 | 1g | 一等(E2级) | JJG99—1990 | 
| 141 | 一等毫克组标准砝码 | (1~500)mg | 一等(E2级) | JJG99—1990 | 
| 142 | 公斤砝码 | 1kg | 一等(E2级) | JJG99—1990 | 
| 143 | 克砝码 | (1~500)g | 一等(E2级) | JJG99—1990 | 
| 144 | 砝码 | (1~500)g | 二等及以下 | JJG99—1990 | 
| 145 | 天平 | (1~500)g | 电子:Ⅰ级及以下; 机械:Ⅰ1级 | JJG98—1990 | 
| 146 | 砝码 | (1~500)mg | 二等及以下等级 | JJG99—1990 | 
| 147 | 天平 | ≤1g | 电子:Ⅰ级及以下; 机械:Ⅰ1级 | JJG98—1990 | 
| 148 | 砝码 | (1~20)kg | 二等及以下 | JJG99—1990 | 
| 149 | 天平 | (1~40)kg | (Ⅰ)级及以下 | JJG98—1990 | 
| 150 | 砝码 | (1~500)mg (1~500)g | F2级及以下 | JJG99—1990 | 
| 151 | 天平 | 500g以下 | 电子:Ⅰ级及以下; 机械:Ⅰ1级 | JJG98—1990 | 
| 152 | F级砝码 | 1kg~1t | M1级 | JJG99—1990 | 
| 153 | 天平 | 1kg~1t | (Ⅱ)级,(Ⅲ)级 | JJG156—1983 | 
| 154 | 机械天平 | 1t以下 | (Ⅰ)5级 | JJG98—1990 | 
| 155 | M级砝码 | (500~1000)kg | M2级 | JJG99—1990 | 
| 156 | 出租汽车计价器 | (0~999.9)km | (+1.0~-4.0)% | JJG517—1998 | 
| 157 | 煤气表 | 公称流量: (0.6~6)m/h | A级、B级 | JJG577—1994 | 
| 158 | 标准煤气表 | (16~6000)L/h | 0.5级,1.0级 | JJG267—1996 | 
| 159 | 玻璃转子气体流量计 | (0.016~6)m/h | 1.0级,1.5级,2.0级, 2.5级,4.0级,5.0级 | JJG257—1994 | 
| 160 | 水表 | 口径:(15~50)mm | A级、B级、C级 | JJG162—1985 (水表部分) | 
| 161 | 二等标准金属量组 | (1~2000)L | ±2.5×10 | JJG259—1989 | 
| 162 | 三等标准金属量器 | (1~2000)L | ±(0.10~0.05)% | JJG259—1989 | 
| 163 | 计量加油机 | (5.00~9999.99)L | ±0.3% | JJG443—1998 | 
| 164 | 标准金属量器 | 20L,100L | 三等 | JJG259—1989 | 
| 165 | 水表试验台 | (1~500)mm | 0.2级,0.5级 | JJG164—2000 | 
| 166 | 汽车油罐 | (0~50000)L | 0.25% | JJG133—1987 | 
| 167 | 钟罩式气体流量标准装置 | (10~10000)L | 0.1级,0.2级, 0.5级,1.0级 | JJG165—1989 | 
| 168 | 船用燃油流量标准装置 | D:(15~1000)mm | 0.05级 | JJG209—1994 | 
| 169 | 容积式流量计 | <30m/h | ±(1~5)×10-3 | JJG667—1997 | 
| 170 | 工作量器 | (1~5000)L | ±(1~0.5)×10-3 | JJG259—1989 | 
| 171 | 罐和桶 | <50m | ±(10~5)×10-3 | JJG647—1990 | 
| 172 | 计量罐车 | <50000L | ±(2.5~2.0)×10-3 | JJG133—1987 | 
| 173 | 燃油加油机 | (5~100)L | ±(1~3)×10-3 | JJG643—1994 | 
| 174 | 非标准计量罐 | <100m3 | ±5.0×10-3 | JJG133—1987 | 
| 175 | 立式计量罐 | 50 m3以下 | ≤700m3:U95rel=0.2% >700m3:U95rel=0.1% | JJG168—1987 | 
| 176 | 卧式计量罐 | 20 m3以下 | U95rel=0.4% | JJG266—1996 | 
| 178 | 机械式转速表 | (20~40000)r/min | 0.25级以下 | JJG105—2000 | 
| 179 | 电子计数式转速表 | (20~100000)r/min | 0.02级以下 | JJG105—2000 | 
| 180 | 磁电式转速表 | (20~40000)r/min | 0.5级以下 | JJG105—2000 | 
| 181 | 车速里程表 | (20~200)km/h | 1级以下 | JJG559—1988 | 
| 182 | 电子频闪式转速表 | (20~100000)r/min | 0.02级以下 | JJG105—2000 | 
| 183 | 标准转速装置 | (20~20000)r/min | 0.1级,0.3级(晶振频率准确度指标:±2×10-4) | JJG326—1983 | 
| 184 | 出租汽车计价器标 准装置 | 转速:(30~180)km/h; 转数:(1~100000)r 车速:(30~200)km/h 周长:(0.50~1.00)m | 主滚轮周长:0.2%, 转数:±0.1%±1r; 车速:±3km/h | JJG738—1991 | 
| 185 | 转矩转速测量装置 | 转矩:(0.01~100)N·m; 转速:(20~20000)r/min | 0.1级,0.2级, 0.5级,1.0级 | JJG924—1996 | 
| 186 | 车速里程表校验仪 | (100~4000)r/min | U95rel=1×10-3 (晶振频率准确度指标: ±2×10-4) | JJG779—1992 | 
| 187 | 测功机 | 转速:(20~20000)r/min 转矩:(0.01~100)N·m | A级,B级,C级 | JJG653—1990 | 
| 188 | 二等标准铂铑-铂热电偶 | (0~1300)℃ | U99=(7~8)μV | JJG75—1995 | 
| 189 | 铂铑-铂热电偶 | (0~1300)℃ | U95=(1.1~1.2)℃ | JJG141—2000 | 
| 190 | 镍铬-镍硅热电偶 | (0~1300)℃ | U95=1.3℃ | JJG351—1996 | 
| 191 | 镍铬-铐铜热电偶 | (0~1300)℃ | U95=1.3℃ | JJG351—1996 | 
| 192 | 工业用光学高温计 | (800~2000)℃ | U95=10℃ | JJG68—1991 | 
| 193 | 精密光学高温计 | (800~2000)℃ | U95=10℃ | JJG68—1991 | 
| 194 | 动圈式温度指示、指示位式调节仪表 | (0~1600)℃ | 1.0级,1.5级 | JJG186—1997 | 
| 195 | 数字温度指示调节仪 | (0~1600)℃ | 0.1级,0.2级, 0.5级,1.0级 | JJG617—1996 | 
| 196 | 自动平衡式显示仪表 | (0~1600)℃ | 0.3级,0.5级,1.0级 | JJG74—1992 | 
| 197 | 带时间比例、比例积分微分动圈式温度指示调节仪表 | (0~1600)℃ | 1.0级,1.5级 | JJG285—1993 | 
| 198 | 模拟式温度指示调节仪 | (0~1600)℃ | 0.5级,1.0级,1.5级,2.0级2.5级 | JJG951—2000 | 
| 199 | 电阻真空计 | (10~10)Pa | 50% | JJF1050—1996 | 
| 200 | 热偶真空计 | (10~10)Pa | 50% | JJF1050—1996 | 
| 201 | 电阻薄膜真空计 | (10~10)Pa | 20% | JJG932—1998 | 
| 202 | 电容薄膜真空计 | (10~10)Pa | 20% | JJG932—1998 | 
| 203 | 二等标准补偿式微压计 | (0~1500)Pa; (0~2500)Pa | ±0.8Pa,±1.3Pa | JJG158—1994 | 
| 204 | 数字血压计 | (0~40)kPa | U95=0.27kPa | JJG692—1999 | 
| 205 | 台式血压计和血压表 | (0~40)kPa | U95=0.3kPa | JJG270—1995 | 
| 206 | 二、三等标准活塞式压力真空计 | (-0.1~+250)MPa | U95rel=0.031% | JJG239—1994 | 
| 207 | 二、三等标准活塞式压力计 | (-0.1~+250)MPa | U95rel=0.031% | JJG59—1990 | 
| 208 | 二、三等标准双活塞式压力真空计 | (-0.1~+250)MPa | U95rel=0.031% | JJG159—1994 | 
| 209 | 一等标准活塞式压力计 | (-0.1~+250)MPa | ±0.02% | JJG129—1990 | 
| 210 | 一等标准活塞式压力真空计 | (-0.1~+0.25)MPa | ±0.02% | JJG236—1994 | 
| 211 | 弹簧管式精密压力表 | (0.04~250)MPa | (0.25~0.4)级 | JJG49—1999 | 
| 212 | 弹簧管式工作压力真空表 | (0.04~250)MPa | (1~4)级 | JJG52—1999 | 
| 213 | 数字压力计 | (-0.1~+250)MPa | (0.2~4)级 | JJG875—1994 | 
| 214 | 压力变送器 | (-0.1~+250)MPa | (0.2~4)级 | JJG882—1994 | 
| 215 | 压力传感器 | (-0.1~+250)MPa | (0.2~4)级 | JJG860—1994 | 
| 216 | 弹簧管式一般压力表及真空表 | (-0.1~+0.25)MPa | (1~4)级 | JJG52—1999 | 
| 217 | 弹簧管式精密压力表及真空表 | (-0.1~+0.25)MPa | (0.25~0.6)级 | JJG49—1999 | 
| 218 | 二等标准(长杆)铂电阻温度计 | (-189~0)℃, (0~420)℃ | 二等 | JJG859—1994 JJG160—1992 | 
| 219 | 一等标准玻璃水银 温度计 | (-30~+300)℃ | 一等 | JJG161—1994 | 
| 220 | 高精密水银温度计 | (0~150)℃ | 分度值:0.01℃,0.02℃ | JJG618—1999 | 
| 221 | 量热温度计 | (9~45)℃ | 分度值:0.01℃ | JJG618—1999 | 
| 222 | 标准贝克曼温度计 | (-20~+125)℃ | 分度值:0.01℃ | JJG114—1999 | 
| 223 | 标准体温计 | (35~45)℃ | △=(0.10~0.15)℃ | JJG881—1994 | 
| 224 | 贝克曼温度计 | (-20~+125)℃ | U95=(3~7)mK [0.01℃分度] | JJG114—1999 | 
| 225 | 工作用玻璃液体温度计 | (-30~+300)℃ | 允差:±(0.2~2.0)℃ | JJG130—1984 | 
| 226 | 精密温度计 | (-30~+300)℃ | 允差:±(0.2~1.5)℃ | JJG130—1984 | 
| 227 | 三等标准水银温度高计 | (-30~+300)℃ | U99=(0.03~0.06)℃ | JJG128—1989 | 
| 228 | 工业用电阻温度计 | (-200~+850)℃ | MPE:±(0.15~0.8)℃ | JJG229—1998 | 
| 229 | 低温温度计 | (-60~0)℃ | 二等 | JJG128—1989 | 
| 230 | 交直流电流表 | (0.1~50)A (频率:40Hz~1kHz) | 0.1级及以下 | JJG124—1993 | 
| 231 | 交直流电压表 | (7.5~750)V (频率:40Hz~1kHz) | 0.1级及以下 | JJG124—1993 | 
| 232 | 交直流功率表 | (0.75~750)V/ (0.01~50)A (频率:40Hz~1kHz) | 0.1级及以下 | JJG124—1993 JJG780—1992 | 
| 233 | 相位表 | 0°~360° (频率:45Hz~55Hz) | 1.0级及以下 | JJG440—1986 | 
| 234 | 频率表 | 40Hz~10kHz 电压:(36~220)V (380V) | 0.1级以下 | JJG603—1989 | 
| 235 | 交流泄漏电流测量仪(表) | 交流电压: (0.1~750)V (40Hz~2kHz); 交流电流: 0.01mA~2A (40Hz~2kHz) | 1.0级及以下 | JJG843—1993 | 
| 236 | 直流泄漏电流测量仪(表) | 直流电压: (0.1~1000)V 直流电流:0.01mA~2A | 0.2级及以下 | JJG843—1993 | 
| 237 | 标准电池 | (1.018600~ 1.018670)V; (1.01850~1.01870)V | Ⅱ等及以下 | JJG153—1996 | 
| 238 | 电流互感器 | (0.1~100)A/5A, (5~5000)A/5A | 0.005级及以下 | JJG313—1994 | 
| 239 | 电压互感器 | (100~1000)V/ (0~1000)V | 0.005级 | JJG314—1994 | 
| 240 | 电压互感器 | 3kV,6kV,10kV/100/V, 100V,150V | 0.05级及以下 | JJG314—1994 | 
| 241 | 电压互感器 | (10~110/)kV | 0.01级及以下 | JJG314—1994 | 
| 242 | 电压互感器 | (10~12)kV | 0.005级 | JJG314—1994 | 
| 243 | 互感器校验仪 | f:(0~11.1)%, δ:(0~555)′ | 1级及以下 | JJG169—1993 | 
| 244 | 电流互感器负载箱 | (0.01~2)Ω | 3级及以下 | JJG169—1993 | 
| 245 | 电压互感器负载箱 | (1.25~150)VA | 3级及以下 | JJG169—1993 | 
| 246 | 耐压试验机 | 电压:10kV; 电流:(0.1~100)mA | 3级及以下 | JJG795—1992 | 
| 247 | 静电电压表(棒) | 10kV | 1级 | JJG494—1987 | 
| 248 | 工频高压分压器 | 10kV | 1级及以下 | JJG496—1996 | 
| 249 | 单相功率电能表 | (57.7~380)V/ (0.5~50)A | 0.05级及以下 | JJG307—1988 | 
| 250 | 交流电能表检定装置 | (57.7~380)V/ (0.5~50)A | 0.05级及以下 | JJG597—1989 | 
| 251 | 三相功率电能表 | (57.7~380)V/ (0.5~50)A | 0.05级及以下 | JJG307—1988 | 
| 252 | 电子式电能表 | 100V~380V 0.1A~50A | 0.05级及以下 | JJG596—1999 | 
| 253 | 低电势电位差计 | 0.01μV~0.1V | 0.01级及以下 | JJG123—1988 | 
| 254 | 高电势电位差计 | 1μV~1.911110V | (0.002~0.05)级 | JJG123—1988 | 
| 255 | 直流比较电桥 | M臂**盘 (10~10)Ω | ≤3×10 | JJG546—1988 | 
| 256 | 直流单双臂电桥 | (10~10)Ω | (0.01~0.05)级 | JJG125—1986 | 
| 257 | 直流电阻箱 | (10~10)Ω | (0.005~0.05)级 | JJG166—1993 | 
