文章详情
                        
                        不锈钢合金含量
日期:2025-10-31 09:41
            浏览次数:3358
        
            摘要:
        
    不锈钢合金含量
| 
STEEL | CHEMICAL COMPOSITION(%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| SUS-301 | 0.15max | 1.00max | 2.00max | 0.045max | 0.030max | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | - | 
| SUS-304 | 0.08max | 1.00max | 2.00max | 0.045max | 0.030max | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | 
| SUS-316 | 0.08max | 1.00max | 2.00max | 0.045max | 0.030max | 10.00~14.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | 
| SUS-410 | 0.15max | 1.00max | 1.00max | 0.040max | 0.030max | (1) | 11.50~13.50 | - | 
| SUS-430 | 0.12max | 0.75max | 1.00max | 0.040max | 0.030max | (1) | 16.00~18.00 | - | 
 
     
