新闻详情
                        
                        ELCOMETER 456整体式
日期:2025-10-31 09:24
            浏览次数:2474
        
            摘要:
        
    广州时代 佘先生13392693305
| ELCOMETER456 整体式--规格和部件编号 | ||||
| 
 | 公制 | 英制(mils) | 零件号 | |
| 基本 | 铁基基本整体式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FBI1 | 
| 铁基基本整体式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI2 | |
| 铁基基本整体式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI12 | |
| 铁基基本整体式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FBI3 | |
| 非铁基基本整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NBI1 | |
| 铁基及非铁基(FNF)两用基本整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFBI1 | |
| 标准 | 铁基标准整体式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FSI1 | 
| 铁基标准整体式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FSI2 | |
| 铁基标准整体式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBSI12 | |
| 铁基标准整体式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FSI3 | |
| 非铁基标准整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NSI1 | |
| 铁基及非铁基(FNF)两用标准整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFSI1 | |
| ** | 
 | |||
 
     
