产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            XXG-2005 XXH-2005 X射线探伤机
        
    
            详情介绍:
        
        | 电源 | AC 198V-242V 50-60Hz | |
| 功率 | 2.5 | |
| 管电流 | 5 | |
| 管电压 | 100-200 | |
| 焦点尺寸 | 1.5×1.5 | |
| 射线辐射角度 | 40° | |
| 冷却方式 | 强风冷却 | |
| 重量 | X射线发生器 | 20 | 
| 控制器 | 13 | |
| 尺寸 | X射线发生器 | Φ205×635 | 
| 控制器 | 320×180×380 | |
| *大穿透厚度 | 29 | |
XXG-2005技术数据
| 电源 | AC 198V-242V 50-60Hz | |
| 功率 | 2.5 | |
| 管电流 | 5 | |
| 管电压 | 100-120 | |
| 焦点尺寸 | 1.5×1.5 | |
| 射线辐射角度 | 40° | |
| 冷却方式 | 强风冷却 | |
| 重量 | X射线发生器 | 19 | 
| 控制器 | 13 | |
| 尺寸 | X射线发生器 | Φ205×580 | 
| 控制器 | 320×180×380 | |
| *大穿透厚度 | 29 | |
XXH-2005技术数据
| 电源 | AC 198V-242V 50-60Hz | |
| 功率 | 2.5 | |
| 管电流 | 5 | |
| 管电压 | 100-200 | |
| 焦点尺寸 | 1.0×2.0(P) 1.0×3.5(Z) | |
| 射线辐射角度 | 360°×25°(P) 360°×30°(Z) | |
| 冷却方式 | 强风冷却 | |
| 重量 | X射线发生器 | 19 | 
| 控制器 | 13 | |
| 尺寸 | X射线发生器 | Φ205×635 | 
| 控制器 | 320×180×380 | |
| *大穿透厚度 | 27(P) 24(Z) | |
 
     
