产品详情
简单介绍:
广州市番禺新时代科技器材有限公司 联系人:王小姐 13392693305 表面粗糙度样块,表面粗糙度比较样块,粗糙度仪测试标准样板Ra0.8、Ra1.6、Ra3.2、Ra6.3 有车床 洗床 喷沙 刨床 研磨 等等。
详情介绍:
| 加工方法 | 规格 | Ra值um | 块数 | 表面粗糙度样块 | 符合国标 |
| 车外圆 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 表面粗糙度样块 | |||
| 镗内孔 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 表面粗糙度样块 | |||
| 刨 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 表面粗糙度样块 | |||
| 平铣 | 组合式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 32 | 表面粗糙度样块 | GB6060.2-85 |
| 端铣 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 表面粗糙度样块 | |||
| 磨外圆 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | 表面粗糙度样块 | |||
| 平磨 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | 表面粗糙度样块 | |||
| 研磨 | 0.1、0.05、0.025、0.012 | 表面粗糙度样块 | |||
| 车外园 | 双组式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 8 | 表面粗糙度样块 | GB6060.2-85 |
| 磨外园 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | 表面粗糙度样块 | |||
| 刨 | 双组式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 8 | 表面粗糙度样块 | GB6060.2-85 |
| 平磨 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | 表面粗糙度样块 | |||
| 平铣 | 双组式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 8 | 表面粗糙度样块 | GB6060.2-85 |
| 端铣 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 表面粗糙度样块 | |||
| 镗内孔 | 双组式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 8 | 表面粗糙度样块 | GB6060.2-85 |
| 磨内孔 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | 表面粗糙度样块 | |||
| 手研 | 单组式 | 0.1、0.05、0.025、0.012 | 4 | 表面粗糙度样块 | |
| 平磨 | 单组式 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | 4 | 表面粗糙度样块 | |
| 电火花线切割 | 单组式 | 0.63、1.25、2.5、5.0、10 | 5 | 表面粗糙度样块 | GB6060.3-86 |
| 电火花 | 单组式 | 0.4、0.8、1.6、3.2、6.3、12.5 | 6 | 表面粗糙度样块 | GB6060.3-86 |
| 抛光 | 单组式 | 0.8、0.4、0.2、0.1、0.05、0.025、0.012 | 7 | 表面粗糙度样块 | GB6060.4-88 |
| 铸造钢铁砂型 | 单组式 | 3.2、6.3、12.5、25、50、100、800、1000 | 8 | 表面粗糙度样块 | GB6060.1-85 |
| 抛喷丸 | 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.3、12.5、25、50、100 | 10 | 表面粗糙度样块 | GB6060.5-88 | |
| 喷砂 | 0.8、1.6、3.2、6.3、12.5、25 | 6 | 表面粗糙度样块 | ||
| 抛喷丸+喷砂 | 16 | 表面粗糙度样块 | GB6060.5-88 |
