l          THUS-187.5布洛维万用硬度计可测量布氏、洛氏、表面洛氏、维氏等硬度;
	l          计算机控制硬度计的测试方式,并处理和计算硬度值;
	l          自动加载、卸载;
	l          测量洛氏硬度时,自动施加预负载。硬度检测数据,永远保持,进行数据库查询;
	l          自动产生用户定制的检验报告。
	
	
	Technical Specs
	
| 
					加载方式 | 
					传感器加载,闭环控制 | 
| 
					硬度标尺 | 
					洛氏,表面洛氏,布氏,维氏 
					HVT, HBT | 
| 
					力值范围 | 
					2.5kgf/24.5N  to 187.5kgf/1.84kN | 
| 
					测量力值 | 
					2.5kgf/24.5N, 3kgf/29.4N, 4kgf/39.2N, 5kgf/49N, 6.25kgf/61.29N, 10kgf/98N, 15kgf/147N, 15.625kgf/153.2N, 20kgf/196.13N, 25kgf/245.16N, 30kgf/294.19N, 31.25kgf/306.45N, 45kgf/411.29N, 50kgf/490N, 60kgf/588.4N, 62.5kgf/612N, 100kgf/980.7N, 120kgf/ 1176.79N, 125kgf/1225N, 150kgf/1471N, 187.5kgf/1838N 
					因型号不同,而不同 | 
| 
					维氏测量标尺 | 
					HV: 3kgf/29.4N, 4kgf/39.2N, 5kgf/49N, 10kgf/98N, 20kgf/196.13N, 30kgf/294.19N, 50kgf/490N, 100kgf/980.7N, 120kgf/ 1176.79N 
					HVT: 50kgf/490N, 100kgf/980.7N(选件) | 
| 
					布氏测量标尺 | 
					HB1: 2.5kgf/24.5N, 5kgf/49N, 10kgf/98N,31.25kgf/306.45N  
					HB2.5: 6.25kgf/61.29N,15.625kgf/153.2N, 31.25kgf/306.45N, 62.5kgf/612N, 187.5kgf/1838N 
					HB5: 25kgf/245.16N, 62.5kgf/612N, 125kgf/1225N;  
					HBT2.5: 62.5kgf/612N, 187.5kgf/1838N(选件) | 
| 
					洛氏测量标尺 | 
					A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V 
					15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T,  
					15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X,  
					15Y, 30Y, 45Y | 
| 
					塑料硬度 | 
					符合ISO 2039/1 | 
| 
					照明系统 | 
					LED灯,环形灯 | 
| 
					物镜放大倍数 | 
					2.5x, 5x and 10x  | 
| 
					摄像头 | 
					1280*1080 像素, 1/2英寸 | 
| 
					分辨率 | 
					0.1 微米 | 
| 
					数据显示 | 
					电脑显示数据 | 
| 
					执行标准 | 
					GB/T230.1  GB/T230.2国家标准  JJG112检定规程 
					GB/T 4340.1, GB/T231.1, GB/T 230.1 | 
| 
					测试 | 
					自动加载、保载、卸载Fully automatic, Load, Dwell, Unload | 
| 
					压头 | 
					洛氏金刚石: 120° 
					洛氏球压头: 1/16“, 1/8“, 1/4“, 1/2“ 
					维氏金刚石: 136° 
					布氏球压头: 1mm, 2.5mm, 5mm, 10mm 
					部分为选件 | 
| 
					总实验力保荷时间 | 
					1 - 99 秒 | 
| 
					样品规格 | 
					试样*长高度: 175mm 
					压头-外壁距离:165mm | 
| 
					规格尺寸 | 
					290mm x 520mm x 720mm (长x宽x高)  | 
| 
					重量 | 
					76kg | 
| 
					电源 | 
					100V AC to 240V AC, 50Hz/60Hz, | 
	
	供货清单:
| 
					名称 | 
					数量 | 
					名称 | 
					数量 | 
| 
					主机 | 
					1台 | 
					品牌计算机 | 
					1台 | 
| 
					维氏压头 | 
					1只 | 
					布氏压头 
					直径1.0、2.5、5mm,10mm硬质合金球 | 
					各1只 | 
| 
					洛氏金刚石压头 | 
					1只 | 
					洛氏球压头: 1/16“, 1/8“, 1/4“, 1/2 | 
					各1只 | 
| 
					摄像头 | 
					1只 | 
					内、外照明灯 | 
					各1套 | 
| 
					硬度块 | 
					5块 | 
					大、中、V型试台 | 
					各1只 | 
| 
					软件光盘 | 
					1张 | 
					数据连接线 | 
					1根 | 
| 
					电源线 | 
					1根 | 
					滑动试台 | 
					1只 | 
| 
					物镜5x ,10x, 20X | 
					各1只 | 
					产品说明书 | 
					1份 | 
 
     
