TS4100超声波测厚仪
	仪器特点:                            
	l          USB2.0 接口,可与PC机实现数据传输 
	l          支持语言播报,可实现穿越涂层测量
	l          液晶亮度、对比度可调       
	
	功能参数:
技术参数:
	
| 
						产品型号 | 
						TS4100 | 
| 
						测量范围 | 
						0.75-275mm(钢). | 
| 
						显示分辨率 | 
						0.01mm 0.001mm可选 | 
| 
						测量误差 | 
						1 mm~10 mm :±0.05mm 10mm~275mm :(±0.3%H+0.05)mm | 
| 
						工作模式 | 
						脉冲回波(PE),界面回波(IE),回波回波(EE) | 
| 
						测量频率 | 
						7.5MHz 、5MHz、2MHz | 
| 
						声速范围 | 
						1000-9999m/s | 
| 
						显示 | 
						128*64 LCD显示,LED白色背光 | 
| 
						工作电压 | 
						3*1.5V AAA | 
| 
						外形尺寸 | 
						155mm*68mm*27 mm | 
| 
						整机重量 | 
						230g | 
| 
						标准配置 | 
						主机、5P¢10探头、数据线、耦合计、充电器 | 
| 
						可选附件 | 
						7P¢6探头、高温探头ZW5P、通讯电缆、软件、打印机 | 
	l          
	     塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度;
l 具有探头自动零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正;
	l          已知厚度可以反测声速,以提高测量精度;
	l          具有单点测厚和扫描测厚两种测厚工作模式;
	l          可预先设置厚度值上、下限,超出范围自动报警;
	l          具有耦合状态提示功能;
	l          有LED背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;
	l          连续2分钟无动作自动关闭,有开关按钮
	l          有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量;
l 带有USB2.0接口,与PC机通信。
 
     
