精度高、速度快、可携带、操作简便等优点
当前,硬度测试可采用的方法有很多种类,比较常用的有布氏、洛式、维氏、里氏试验法等。其中布氏和洛式试验力大、压痕大,对被试样表面损伤较大、而维氏采用光学法进行测量,需要非常专业的技术人员操作,且都不能对大型工件进行直接的测试;而里氏硬度计采用弹跳式间接硬度测量法,当直接测试布氏、洛式、维氏硬度值的偏差较大。而超声波硬度计TSU200采用超声波接触阻抗法对式样进行比较测量,具有精度高、速度快、可携带、操作简便等优点。
	TSU200超声波硬度计可测量法兰盘边缘和齿轮根部冲压件、工模、薄板、表面硬化的齿和齿轮槽、锥度部分的硬度测量等;
	
	● 符合美标ASTM-A1038-2005/欧标 50159-1-2008/中国行业标准JB/T9377-2010
	● 测量精度高——可达±3% HV,±1.5HR,±3%HB
	● 测试压痕小——需用高倍显微镜才能观察到
	● 测量速度快——可在 2 秒内输出测试结果
	● 大屏幕显示——直接显示当前测量值、累计测量值、*大值、*小值、平均值及上下偏差
	● 操作简便——不需要专业培训即可上手测量
	● 稳定性高——中旺郑重承诺保固期长达两年
	● 海量存储——可同时存储2000组测量数据
	● 校正简单——可存储20组校正数据供随时调用无须再浪费时间对同一材料反复进行校正
	
	三、技术参数:
| 
					产品名称 | 
					超声波硬度计 | 
| 
					型号 | TSU-200/TIME5630电动探头 | 
| 
					货号 | 
					#882-121 | 
| 
					真实试验力 | 
					2Kgf(可选1Kgf、5Kgf、10Kgf, 电动探头0.3Kgf, 0.5Kgf, 0.8Kgf) | 
| 
					测量范围 | 
					HV:50~1599;  HRC:20.3~76;  HB:76~618;HRB :41~100; HRA:61-85.6; Mpa: 255~2180N/mm2 | 
| 
					测量精度 | 
					HV:±3%HV; HRC:±1.5HRC; HB:±3%HB | 
| 
					压头规格 | 
					136°金刚石压头 | 
| 
					测量方向 | 
					支持360° | 
| 
					数据存储 | 
					可存储2000组测量数据和20个校准值 | 
| 
					硬度标尺 | 
					HV、HB、HRC、HRB、HRA等 | 
| 
					数据显示 | 
					测量值、*大值、*小值、平均值、上偏差、下偏差等 | 
| 
					持续工作时间 | 
					10小时(不开背光灯) | 
| 
					硬度值读取 | 
					LCD显示屏显示 | 
| 
					适用环境 | 
					温度:-10℃~50℃; 湿度:30%~80% | 
| 
					工作电压 | 
					4.2V | 
| 
					外形尺寸 | 
					160x80x31mm | 
| 
					重量 | 
					500g(不包括探头) | 
	
	四、标准配置
| 
					产品名称 | 
					货号 | 
					产品名称 | 
					货号 | 
| 
					主机 | 
					882-221 | 
					标准保护帽 | 
					882-711 | 
| 
					2Kgf手动测头HP-2K | 
					882-321 | 
					说明书/保修卡/合格证 | 
					TSU-1000 | 
| 
					测头数据线 | 
					882-801 | 
					防尘防震仪器箱 | 
					882-901 | 
| 
					USB充电器 | 
					882-851 | 
					一字螺丝刀 | 
					882-981 | 
	
	五、HP-K测头参数:
| 
					测头类型 | 
					1Kg手动测头 HP-1K(选配) | 
					2Kg手动测头 HP-2K(标配) | 
					5Kg手动测头 HP-5K(选配) | 
					10Kg手动测头 HP-10K(选配) | 
| 
					货号 | 
					882-311 | 
					882-321 | 
					882-331 | 
					882-341 | 
| 
					真实试验力 | 
					10N | 
					20N | 
					50N | 
					98N | 
| 
					直径 | 
					22mm | 
					22mm | 
					22mm | 
					22mm | 
| 
					长度 | 
					154mm | 
					154mm | 
					154mm | 
					154mm | 
| 
					谐振棒直径 | 
					2.4mm | 
					2.4mm | 
					3mm | 
					3mm | 
| 
					测量面*大粗糙度 | 
					Ra<3.2um | 
					Ra<5um | 
					Ra<10um | 
					Ra<15um | 
| 
					工件*小重量 | 
					0.3kg | 
					0.3kg | 
					0.3kg | 
					0.3kg | 
| 
					工件*小厚度 | 
					2mm | 
					2mm | 
					2mm | 
					2mm | 
| 
					测头应用场合 | 
					离子渗氮冲模、模壳、夹具、薄壁件 、轴承、齿侧及管道内壁 | 
					离子渗氮冲模、模壳、夹具、薄壁件 、轴承、齿侧及管道内壁 | 
					测量凹槽、齿侧和齿根 | 
					小型锻件、铸造材料、焊缝检查、热影响区,对粗糙度要求较低 | 
	
	六、标准硬度块参数:
| 
					硬度值范围 | 
					货号 | 
					均匀度 | 
					硬度块尺寸 | 
| 
					(58~65)HRC | 
					882-611 | 
					±1.5HRC | 
					Ø90x16mm | 
| 
					(38~45) HRC | 
					882-621 | 
					±1.5HRC | 
					Ø90x16 
					mm | 
| 
					(28~35)HRC | 
					882-631 | 
					±1.5HRC | 
					Ø90x16mm | 
| 
					(50~999)HV 5 | 
					882-652 | 
					±3% HV | 
					Ø90x16mm | 
| 
					(50~999)HV 10 | 
					882-662 | 
					±3% HV | 
					Ø90x16mm | 
| 
					(85~550)HB | 
					882-673 | 
					±3%HB | 
					Ø90x16mm | 
	
	
	
| 
					支撑环名称 | 
					平面支撑环 | 
					小圆柱支撑环 | 
					大圆柱支撑环 | 
| 
					货号 | 
					882-511 | 
					882-521 | 
					882-531 | 
| 
					应用范围 | 
					平面试样 | 
					直径8-22mm试样 | 
					直径16-80mm试样 | 
 
     
