l 玻璃钢专用测厚仪 ,测量范围 5-40 mm.
l 320×240 彩屏显示
l 测量模式:普通(T-E)和 穿透涂层(E-E)
l A扫和B扫及大数字显示模式
l 探头自动零位校准
l 探头自动识别
l 除玻璃钢外,还可对有机材料复合材料进行厚度的测量。
l 可选择自动测量或手动调整增益,闸门,范围等参数,使测量更准确。
l 标准配置1MHz探头,其他探头可选
l 示值精度 0.01mm
l 存储10000组数据
l USB输出接口, 直接读取数据
	
技术参数
| 测量模式 | 标准测量,*小值测量,差分值测量,平均值测量和上下限测量 | 
| 探头调零 | 自动调零 | 
| 分辨率 | 0.01mm和0.1mm | 
| 显示器 | 320×240彩屏显示,带背光,背光亮度可调 | 
| 供电及操作时间 | 2节五号“AA”碱性电池, 连续工作24小时 | 
| 数据存储 | 可以存储10000组数据 | 
| 数据输出 | USB输出接口,直接读取数据 | 
| 声速范围 | 1000m/s-9999m/s | 
| 示值单位 | 公制/英制 | 
| 探头类型 | 双晶探头1MHz至10MHz可选,标准1.25米长线缆 | 
| 工作温度 | -10℃-50℃ | 
| 外形尺寸 | 133×75×29 mm | 
| 重量 | 260g (含探头) | 
标准配置
	
 
     
