文章详情
                        
                        不锈钢牌号分类及对照表
日期:2025-10-31 08:45
            浏览次数:129957
        
            摘要:
        
    不锈钢牌号分组:
200 系列—铬-镍-锰奥氏体不锈钢
300 系列— 铬-镍奥氏体不锈钢
型号 301—延展性好,用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强度优于 304不锈钢。
型号 302—耐腐蚀性同304,由于含碳相对要高因而强度更好。
型号 303—通过添加少量的硫、磷使其较304更易切削加工。
型号 304—通用型号;即18/8不锈钢。GB牌号为0Cr18Ni9。
型号 309—较之304有更好的耐温性。
型号 316—继304之後,**个得到*广泛应用的钢种,主要用于食品工业和外科手术器材,添加钼元素使其获得一种抗腐蚀的特殊结构。由于较之 304其具有更好的抗氯化物腐蚀能力因而也作“船用钢”来使用。SS316则通常用于核燃料回收装置。18/10级不锈钢通常也符合这个应用级别。[1]
型号 321—除了因为添加了钛元素降低了材料焊缝锈蚀的风险之外其他性能类似 304。
400 系列— 铁素体和马氏体不锈钢
型号 408—耐热性好,弱抗腐蚀性,11%的Cr,8%的Ni。
型号 409—*廉价的型号(英美),通常用作汽车排气管,属铁素体不锈钢(铬钢)。
型号 410—马氏体(高强度铬钢),耐磨性好,抗腐蚀性较差。
型号 416—添加了硫改善了材料的加工性能。
型号 420—“刃具级”马氏体钢,类似布氏高铬钢这种*早的不锈钢。也用于外科手术刀具,可以做的非常光亮。
型号 430—铁素体不锈钢,装饰用,例如用于汽车饰品。良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。
型号 440—高强度刃具钢,含碳稍高,经过适当的热处理後可以获得较高屈服强度,硬度可以达到 58HRC,属于*硬的不锈钢之列。*常见的应用例子就是“剃须刀片”。常用型号有三种:440A、440B、440C,另外还有440F(易加工型)。
500 系列— 耐热铬合金钢。
600 系列— 马氏体沉淀硬化不锈钢。
型号 630—*常用的沉淀硬化不锈钢型号,通常也叫17-4;17%Cr,4%Ni。
200 系列—铬-镍-锰奥氏体不锈钢
300 系列— 铬-镍奥氏体不锈钢
型号 301—延展性好,用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强度优于 304不锈钢。
型号 302—耐腐蚀性同304,由于含碳相对要高因而强度更好。
型号 303—通过添加少量的硫、磷使其较304更易切削加工。
型号 304—通用型号;即18/8不锈钢。GB牌号为0Cr18Ni9。
型号 309—较之304有更好的耐温性。
型号 316—继304之後,**个得到*广泛应用的钢种,主要用于食品工业和外科手术器材,添加钼元素使其获得一种抗腐蚀的特殊结构。由于较之 304其具有更好的抗氯化物腐蚀能力因而也作“船用钢”来使用。SS316则通常用于核燃料回收装置。18/10级不锈钢通常也符合这个应用级别。[1]
型号 321—除了因为添加了钛元素降低了材料焊缝锈蚀的风险之外其他性能类似 304。
400 系列— 铁素体和马氏体不锈钢
型号 408—耐热性好,弱抗腐蚀性,11%的Cr,8%的Ni。
型号 409—*廉价的型号(英美),通常用作汽车排气管,属铁素体不锈钢(铬钢)。
型号 410—马氏体(高强度铬钢),耐磨性好,抗腐蚀性较差。
型号 416—添加了硫改善了材料的加工性能。
型号 420—“刃具级”马氏体钢,类似布氏高铬钢这种*早的不锈钢。也用于外科手术刀具,可以做的非常光亮。
型号 430—铁素体不锈钢,装饰用,例如用于汽车饰品。良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。
型号 440—高强度刃具钢,含碳稍高,经过适当的热处理後可以获得较高屈服强度,硬度可以达到 58HRC,属于*硬的不锈钢之列。*常见的应用例子就是“剃须刀片”。常用型号有三种:440A、440B、440C,另外还有440F(易加工型)。
500 系列— 耐热铬合金钢。
600 系列— 马氏体沉淀硬化不锈钢。
型号 630—*常用的沉淀硬化不锈钢型号,通常也叫17-4;17%Cr,4%Ni。
不锈钢的标识方法
钢的编号和表示方法
①用国际化学元素符号和本国的符号来表示化学成份,用阿拉伯字母来表示成份含量:
如:中国、俄国 12CrNi3A
②用固定位数数字来表示钢类系列或数字;如:美国、日本、 300系、400系、200系;
③用拉丁字母和顺序组成序号,只表示用途。
我国的编号规则
①采用元素符号
②用途、汉语拼音,平炉钢:P、沸腾钢:F、**钢:B、甲类钢:A、T8:特8、
GCr15:滚珠
◆合结钢、弹簧钢,如:20CrMnTi 60SiMn、(用万分之几表示C含量)
◆不锈钢、合金工具钢(用千分之几表示C含量),如:1Cr18Ni9 千分之一(即
0.1%C),不锈 C≤0.08% 如0Cr18Ni9,超低碳C≤0.03% 如0Cr17Ni13Mo
国际不锈钢标示方法
美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。其中:
①奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示,
②铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。例如,某些较普通的奥氏体不锈钢
是以201、 304、 316以及310为标记,
③铁素体不锈钢是以430和446为标记,马氏体不锈钢是以410、420以及440C为标
记,双相(奥氏体-铁素体),
④不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用**名称或商标命名。
钢的编号和表示方法
①用国际化学元素符号和本国的符号来表示化学成份,用阿拉伯字母来表示成份含量:
如:中国、俄国 12CrNi3A
②用固定位数数字来表示钢类系列或数字;如:美国、日本、 300系、400系、200系;
③用拉丁字母和顺序组成序号,只表示用途。
我国的编号规则
①采用元素符号
②用途、汉语拼音,平炉钢:P、沸腾钢:F、**钢:B、甲类钢:A、T8:特8、
GCr15:滚珠
◆合结钢、弹簧钢,如:20CrMnTi 60SiMn、(用万分之几表示C含量)
◆不锈钢、合金工具钢(用千分之几表示C含量),如:1Cr18Ni9 千分之一(即
0.1%C),不锈 C≤0.08% 如0Cr18Ni9,超低碳C≤0.03% 如0Cr17Ni13Mo
国际不锈钢标示方法
美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。其中:
①奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示,
②铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。例如,某些较普通的奥氏体不锈钢
是以201、 304、 316以及310为标记,
③铁素体不锈钢是以430和446为标记,马氏体不锈钢是以410、420以及440C为标
记,双相(奥氏体-铁素体),
④不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用**名称或商标命名。
不锈钢2
| 钢号 | 特性 | 用途 | |
| 奥氏体 钢 | 301 17Cr-7Ni-低碳 | 与304钢相比,Cr、Ni含量少,冷加工时抗拉强度和硬度增高,无磁性,但冷加工后有磁性。 | 列车、航空器、传送带、车辆、螺栓、螺母、弹簧、筛网 | 
| 301L 17Cr-7Ni-0.1N-
低碳 | 是在301钢基础上,降低C含量,改善焊口的抗晶界腐蚀性;通过添加
N元素来弥补含C量降低引起的强度不足,保证钢的强度。 | 铁道车辆构架及外部装饰材料 | |
| 304 18Cr-8Ni | 作为一种用途广泛的钢,具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性;冲压、弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象(无磁性,使用温度
-196℃~800℃)。 | 家庭用品(1、2类餐具、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸),汽车配件(风挡雨刷、消声器、模制品),医疗器具,建材,化学,食品工业,农业,船舶部件 | |
| 304L 18Cr-8Ni-低碳 | 作为低C的304钢,在一般状态下,其耐蚀性与
304刚相似,但在焊接后或者消除应力后,其抗晶界腐蚀能力优良;在未进行热处理的情况下,亦能保持良好的耐蚀性,使用温度
-196℃~800℃。 | 应用于抗晶界腐蚀性要求高的化学、煤炭、石油产业的野外露天机器,建材耐热零件及热处理有困难的零件 | |
| 304Cu 13Cr-7.7Ni-2Cu | 因添加Cu其成型性,特别是拔丝性和抗时效裂纹性好,故可进行复杂形状的产品成形;其耐腐蚀性与
304相同。 | 保温瓶、厨房洗涤槽、锅、壶、保温饭盒、门把手、纺织加工机器。 | |
| 304N1 18Cr-8Ni-N | 在304钢的基础上,减少了S、Mn含量,添加N元素,防止塑性降低,提高强度,减少钢材厚度。 | 构件、路灯、贮水罐、水管 | |
| 304N2 18Cr-8Ni-N | 与304相比,添加了N、Nb,为结构件用的高强度钢。 | 构件、路灯、贮水罐 | |
| 316 18Cr-12Ni-2.5Mo | 因添加Mo,故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好,可在苛酷的条件下使用;加工硬化性优(无磁性)。 | 海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备;照像、食品工业、沿海地区设施、绳索、
CD杆、螺栓、螺母 | |
| 316L 18Cr-12Ni-2.5Mo
      低碳 | 作为316钢种的低C系列,除与316钢有相同的特性外,其抗晶界腐蚀性优。 | 316钢的用途中,对抗晶界腐蚀性有特别要求的产品。 | |
| 321 18Cr-9Ni-Ti | 在304钢中添加Ti元素来防止晶界腐蚀;适合于在
430℃-900℃温度下使用。 | 航空器、排气管、锅炉汽包 | |
| 铁 素 体 钢 | 409L 11.3Cr-0.17Ti-
低C、N | 因添加了Ti元素,故其高温耐蚀性及高温强度较好。 | 汽车排气管、热交换机、集装箱等在焊接后不热处理的产品。 | 
| 410L 13Cr-低C | 在410钢的基础上,降低了含
C量,其加工性,抗焊接变形,耐高温氧化性优良。 | 机械构造用件,发动机排气管,锅炉燃烧室,燃烧器。 | |
| 430 16Cr | 作为铁素体钢的代表钢种,热膨胀率抵,成形性及耐氧化性优。 | 耐热器具、燃烧器、家电产品、
2类餐具、厨房洗涤槽、外部装饰材料、螺栓、螺母、
CD杆、筛网 | |
| 430J1L 18-Cr0.5Cu-Nb-
低C.N | 在430钢中,添加了Cu、Nb等元素;其耐蚀性、成形性、焊接性及耐高温氧化性良好。 | 建筑外部装饰材料,汽车零件,冷热水供给设备。 | |
| 436L 18Cr-1Mo-Ti
、Nb、Zr低C、N | 耐热性、耐磨蚀性良好,因含有
Nb、Zr元素,故其加工性,焊接性优良。 | 洗衣机、汽车排气管、电子产品、
3层底的锅。 | |
| 马氏体钢 | 410 13Cr-低碳 | 作为马氏体钢的代表钢,虽然强度高,但不适合于苛酷的腐蚀环境下使用;其加工性好,依热处理面硬化(有磁性)。 | 刀刃、机械零件、石油精练装置、螺栓、螺母、泵杆、
1类餐具(刀叉)。 | 
| 420J1 13Cr-0.2C | 淬火后硬度高,耐蚀性好(有磁性)。 | 餐具(刀)、涡轮机叶片。 | |
| 420J2 13Cr-0.3C | 淬火后,比420J1钢硬度升高(有磁性)。 | 刀刃、管嘴、阀门、板尺、餐具(剪刀、刀)。 | |
      表1国内不锈钢标准钢号对照表
| 中国 | 日本 | 美国 | 英国 | 德国 | 法国 | 前苏联 | 
| GB1220-92GB3280-92 | JIS | AISIUNS | BS970BS1449 | DIN17440DIN17224 | NFA35-575NFA35-576 | ГОСТ5632 | 
| 0Cr13 | SUS410S | S410 |  |  |  |  | 
| 1Cr13 | SUS410 | 410 | 410S21 | X7Cr13 | Z6C13 | 08X13 | 
| 2Cr13 | SUS420J1 | 420J1 | 420S29 | X20Cr13 | Z20C13 | 20x13 | 
| 1Cr17 | SUS430 | 430 |  |  |  |  | 
| 7Cr17 | SUS440A | 440A |  |  |  |  | 
| 9Cr18 | SUS440C | 440C |  | X105CrMo17 | Z100CD17 | 95X18 | 
| 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | 304S15 | X5CrNi189 | Z6CN18.09 | 08X18H10 | 
| 00Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | 304S12 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 | 03X18H11 | 
| 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | 316S16 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 |  | 
| 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | 316S12 | X2CrNiMo1812 | Z2CND17.12 | 03X17H14M2 | 
| 0Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 |  | X10CrNiTi189 | Z6CNT18.10 | 08X18H10T | 
| 0Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6CNNb18.10 | 08X18H12F | 
表2马氏体、铁素体、奥氏体、双相不锈钢的化学成分
| 类 型 | 钢 号 | 牌 号 | 化学成分
%           | ||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | 其它 | |||
| 奥 氏 体 型 | 201 | 1Cr17Mn6Ni5N | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | 
| 201L | 03Cr17Mn6Ni5N | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 |  | ≤1.00 |  | ≤0.25 |  | |
| 202 | 1Cr18Mn8Ni5N | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | ≤0.060 | ≤0.030 |  | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | |
| 204 | 03Cr16Mn8Ni2N | ≤0.030 | 15.00-17.00 | 1.50-3.50 | 7.00-9.00 |  |  |  |  |  | 0.15-0.30 |  | |
| 国内研制 | 1Cr18Mn10Ni5Mo3N | ≤0.10 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 |  |  | 2.80-3.50 |  |  | 0.20-0.30 |  | |
| 前苏联 | 2Cr13Mn9Ni4 | 0.15-0.25 | 12.00-14.00 | 3.70-5.00 | 8.00-10.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 国内研制 | 2Cr15Mn15Ni2N | 0.15-0.25 | 14.00-16.00 | 1.50-3.00 | 14.00-16.00 |  |  |  |  |  | 0.15-0.30 |  | |
|  | 1Cr18Mn10Ni5Mo3N | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | 2.8-3.5 | ≤1.00 | - | 0.20-0.30 | - | |
| 301 | 1Cr17Ni7 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤2.00 | ≤0.065 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 302 | 1Cr18Ni9 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 303 | Y1Cr18Ni9 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≤0.030 | 1) | ≤1.00 | - | - | - | |
| 303se | Y1Cr18Ni9Se | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Se≥0.15 | |
| 304 | 0Cr18Ni9 | ≤0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 304L | 00Cr19Ni10 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 304N1 | 0Cr19Ni9N | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.10-0.25 | - | |
| 304N2 | 0Cr18Ni10NbN | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.15-0.30 | Nb≤0.15 | |
| 304LN | 00Cr18Ni10N | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.12-0.22 | - | |
| 305 | 1Cr18Ni12 | ≤0.12 | 17.00-19.00 | 10.50-13.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 309S | 0Cr23Ni13 | ≤0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 310S | 0Cr25Ni20 | ≤0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - | |
|  | 1Cr18Ni12Mo2Ti6) | ≤0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.80-2.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5(C%-0.02)~0.08 | |
|  | 0Cr18Ni12Mo2Ti | ≤0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.80-2.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5*C%-0.70 | |
| 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - | |
| 316N | 0Cr17Ni12Mo2N | ≤0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.10-0.22 | - | |
| 316N | 00Cr17Ni13Mo2N | ≤0.030 | 16.00-18.50 | 10.50-14.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.12-0.22 | - | |
| 316J1 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 1.00-2.50 | - | - | |
| 316J1L | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 1.00-2.50 | - | - | |
| 317 | 0Cr19Ni13Mo3 | ≤0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | - | - | |
| 317L | 00Cr19Ni13Mo3 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | - | - | |
|  | 1Cr18Ni12Mo3Ti6) | ≤0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.50-3.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5(C%-0.02)~0.08 | |
|  | 0Cr18Ni12Mo3Ti | ≤0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.50-3.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5*C%-0.70 | |
| 317J1 | 0Cr18Ni16Mo5 | ≤0.040 | 16.00-19.00 | 15.00-17.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 4.00-6.00 | ≤1.00 | - | - | - | |
| 321 | 1Cr18Ni9Ti6) | ≤0.12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti5(C%-0.02)~0.08 | |
|  | 0Cr18Ni10Ti | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti≥5*C% | |
| 347 | 0Cr18Ni11Nb | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Nb≥10*C% | |
| XM7 | 0Cr18Ni9Cu3 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 3.00-4.00 | - | - | |
| XM15J1 | 0Cr18Ni13Si4 | ≤0.08 | 15.00-20.00 | 11.50-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | 3.00-5.00 | - | - | 2) | |
| 奥氏体 | 铁素体 | 329J1 | 0Cr26Ni5Mo2 | ≤0.08 | 23.00-28.00 | 3.00-6.00 | ≤1.50 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | 2) | 
|  | 1Cr18Ni11Si4AlTi | 0.10-0.18 | 17.50-19.50 | 10.--120.. | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | 3.40-4.00 | - | - | Al 0.10-0.30; Ti
0.40-0.70 | |
|  | 00Cr18Ni5MoSi2 | ≤0.030 | 18.00-19.50 | 4.50-5.50 | 1.00-2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.50-3.00 | 1.30-2.00 | - | - | - | |
| 铁 素 体 型 | 405 | 0Cr13Al | ≤0.08 | 11.50-14.50 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Al
0.10-0.30 | 
| 410L | 00Cr12 | ≤0.030 | 11.00-13.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 430 | 1Cr17 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.25 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - | |
| 430F | Y1Cr17 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≥0.15 | 1) | ≤1.00 | - | - | - | |
| 434 | 1Cr17Mo | ≤0.12 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 0.75-1.25 | ≤1.00 | - | - | - | |
| 447J1 | 00Cr30Mo2 | ≤0.010 | 28.50-32.00 | - | ≤0.40 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.50-2.50 | ≤0.40 | - | ≤0.015 | - | |
| XM27 | 00Cr27Mo | ≤0.010 | 25.00-27.50 | - | ≤0.40 | ≤0.035 | ≤0.030 | 0.75-1.50 | ≤0.40 | - | ≤0.015 | - | |
| 马 氏 体 型 | 403 | 1Cr12 | ≤0.15 | 11.50-13.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤0.50 | - | - | - | 
| 410 | 1Cr13 | ≤0.15 | 11.50-13.50 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 405 | 0Cr13 | ≤0.08 | 11.50-13.50 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 416 | Y1Cr13 | ≤0.15 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1.25 | ≤0.035 | ≥0.15 | 1) | ≤1.00 | - | - | - | |
| 410J1 | 1Cr13Mo | ≤0.08-0.18 | 11.50-14.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 0.30-0.60 | ≤0.60 | - | - | - | |
| 420J1 | 2Cr13 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 420J2 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 420F | Y3Cr13 | 0.26-0.40 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1.25 | ≤0.035 | ≥0.15 | 1) | ≤1.00 | - | - | - | |
|  | 3Cr13Mo | 0.28-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 0.50-1.00 | ≤0.80 | - | - | - | |
|  | 4Cr13 | 0.36-0.45 | 12.00-14.00 | 3) | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤0.60 | - | - | - | |
| 431 | 1Cr17Ni2 | 0.11-0.17 | 16.00-18.00 | 1.50-2.50 | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤0.80 | - | - | - | |
| 440A | 7Cr17 | 0.60-0.75 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 4) | ≤1.00 | - | - | - | |
| 440B | 8Cr17 | 0.75-0.95 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 4) | ≤1.00 | - | - | - | |
|  | 9Cr18 | 0.90-1.00 | 17.00-19.00 | 3) | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | 4) | ≤0.80 | - | - | - | |
| 440C | 11Cr17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 4) | ≤1.00 | - | - | - | |
| 440F | Y11Cr17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.25 | ≤0.035 | ≥0.15 | 4) | ≤1.00 | - | - | - | |
|  | 9Cr18Mo | 0.95-1.10 | 16.00-18.00 | 3) | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | 0.40-0.70 | ≤0.80 | - | - | - | |
|  | 9Cr18MoV | 0.85-0.95 | 17.00-19.00 | 3) | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.00-1.30 | ≤0.80 | - | - | V0.07-0.12 | |
| 沉 淀 硬 化 型 | 630 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | ≤0.07 | 15.50-17.50 | 6.50-7.50 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 3.00-5.00 | - | Nb
0.15-0.45 | 
| 631 | 0Cr17Ni7Al | ≤0.09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | ≤0.50 | - | Al
0.75-1.50 | |
| 632 | 0Cr15Ni7Mo2Al | ≤0.09 | 14.00-16.00 | 6.50-7.50 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | Al
0.75-1.50 | |
 
     
